乐山市更生学校2016年初中部奖学金 2016.1 | |||||||||
初2018届奖学金 | |||||||||
班级 | 姓名 | 总分 | 年级名次 | 金额 | 班级 | 姓名 | 总分 | 年级名次 | 金额 |
1 | 陈俊希 | 759 | 1 | 2200 | 2 | 彭鑫 | 706 | 9 | 950 |
3 | 谭洁慧 | 732 | 2 | 2200 | 1 | 王轩 | 705 | 12 | 950 |
3 | 葛欣诚 | 730 | 3 | 2200 | 2 | 雷佳慧 | 702 | 13 | 600 |
1 | 郑茁 | 725 | 4 | 2200 | 3 | 蔡焱暄 | 701 | 14 | 600 |
1 | 张雨豪 | 720 | 5 | 1450 | 3 | 李寒 | 694 | 15 | 600 |
3 | 吴静流 | 719 | 6 | 1450 | 1 | 吴垚坤 | 692 | 16 | 600 |
1 | 宋慧敏 | 715 | 7 | 1450 | 2 | 娄澜 | 690 | 17 | 250 |
2 | 窦宇琳 | 709 | 8 | 1450 | 3 | 徐浩然 | 688 | 18 | 250 |
3 | 陈煜梅 | 706 | 9 | 950 | 1 | 李耀阳 | 686 | 19 | 250 |
2 | 张洁 | 706 | 9 | 950 | 2 | 刘艺雅 | 683 | 20 | 250 |
合计21800 | |||||||||
初2017届奖学金 | |||||||||
班级 | 姓名 | 总分 | 年级名次 | 金额 | 班级 | 姓名 | 总分 | 年级名次 | 金额 |
3 | 武静雯 | 847 | 1 | 2200 | 2 | 张隽 | 801 | 11 | 950 |
1 | 高欣怡 | 842 | 2 | 2200 | 2 | 姜英杰 | 800 | 12 | 950 |
1 | 张耀鑫 | 825 | 3 | 2200 | 2 | 郭琮川 | 795 | 13 | 600 |
1 | 王婷 | 817 | 4 | 2200 | 1 | 周赵琴 | 791 | 14 | 600 |
2 | 何西亚 | 815 | 5 | 1450 | 2 | 刘骏 | 775 | 15 | 600 |
1 | 罗雪 | 814 | 6 | 1450 | 1 | 李培鸣 | 775 | 15 | 600 |
2 | 周童玉 | 814 | 6 | 1450 | 3 | 周怡冰 | 769 | 17 | 250 |
1 | 廖思宇 | 813 | 8 | 1450 | 2 | 雷文艺 | 763 | 18 | 250 |
3 | 罗怡玲 | 810 | 9 | 950 | 1 | 赵罗节 | 763 | 18 | 250 |
1 | 颜凯 | 802 | 10 | 950 | 1 | 毛骏茜 | 762 | 20 | 250 |
合计21800 | |||||||||
初2016届奖学金 | |||||||||
班级 | 姓名 | 总分 | 年级名次 | 金额 | 班级 | 姓名 | 总分 | 年级名次 | 金额 |
2 | 宁浩柯 | 735 | 1 | 2200 | 2 | 高雯 | 663 | 10 | 950 |
1 | 张敏 | 704 | 2 | 2200 | 2 | 陈宇逍 | 661 | 12 | 950 |
2 | 周静 | 690 | 3 | 2200 | 1 | 鞠海萍 | 658 | 13 | 600 |
1 | 尹华垒 | 690 | 3 | 2200 | 2 | 阿尔新月 | 654 | 14 | 600 |
1 | 赵源 | 689 | 5 | 1450 | 1 | 代伶俐 | 653 | 15 | 600 |
1 | 龚勋 | 686 | 6 | 1450 | 2 | 赵鹏瑜 | 652 | 16 | 600 |
1 | 鄢永洋 | 683 | 7 | 1450 | 1 | 李思琪 | 649 | 17 | 250 |
1 | 张盛川 | 675 | 8 | 1450 | 1 | 阮渝涵 | 645 | 18 | 250 |
1 | 杨浩 | 669 | 9 | 950 | 1 | 李紫微恒 | 644 | 19 | 250 |
2 | 吴倩 | 663 | 10 | 950 | 2 | 邹帅 | 643 | 20 | 250 |
合计21800 | |||||||||
总计 | 65400 | ||||||||
注: 赵源 严重警告 |
版权所有©乐山更生学校 地址:四川省乐山市市中区龙马路333号 电话/传真:0833-2501356