乐山市更生学校2017年初中部奖学金 2017.2 | |||||||||
初2019届奖学金 | |||||||||
班级 | 姓名 | 总分 | 年级名次 | 金额 | 班级 | 姓名 | 总分 | 年级名次 | 金额 |
2 | 周榆欣 | 725 | 1 | 2200 | 2 | 苏心 | 640 | 11 | 950 |
3 | 伍文浩 | 713 | 2 | 2200 | 1 | 朱鹏宇 | 640 | 11 | 950 |
3 | 余希 | 710 | 3 | 2200 | 3 | 徐梓恒 | 639 | 13 | 600 |
1 | 童玉枫 | 698 | 4 | 2200 | 1 | 李金城 | 631 | 14 | 600 |
1 | 周灵希 | 667 | 5 | 1450 | 2 | 尹翔 | 623 | 15 | 600 |
1 | 费思榕 | 650 | 6 | 1450 | 1 | 郑晴斐 | 619 | 16 | 600 |
2 | 吕智杰 | 644 | 7 | 1450 | 1 | 王翰林 | 615 | 17 | 250 |
2 | 游佩燕 | 643 | 8 | 1450 | 2 | 颜静怡雯 | 612 | 18 | 250 |
1 | 王静熙 | 642 | 9 | 950 | 2 | 毛宇嘉 | 611 | 19 | 250 |
2 | 李佳霖 | 641 | 10 | 950 | 3 | 李倩 | 606 | 20 | 250 |
合计 | 21800 | ||||||||
初2018届奖学金 | |||||||||
班级 | 姓名 | 总分 | 年级名次 | 金额 | 班级 | 姓名 | 总分 | 年级名次 | 金额 |
1 | 陈俊希 | 857 | 1 | 2200 | 3 | 吴静流 | 786 | 10 | 950 |
1 | 郑茁 | 856 | 2 | 2200 | 2 | 娄澜 | 782 | 12 | 950 |
3 | 谭洁慧 | 837 | 3 | 2200 | 1 | 王轩 | 778 | 13 | 600 |
2 | 彭鑫 | 826 | 4 | 2200 | 2 | 刘艺雅 | 776 | 14 | 600 |
1 | 宋慧敏 | 817 | 5 | 1450 | 2 | 张洁 | 772 | 15 | 600 |
1 | 张雨豪 | 815 | 6 | 1450 | 2 | 张敏之 | 765 | 16 | 600 |
3 | 葛欣诚 | 809 | 7 | 1450 | 1 | 李耀阳 | 764 | 17 | 250 |
3 | 蔡焱暄 | 809 | 7 | 1450 | 1 | 赵垒翔 | 763 | 18 | 250 |
1 | 吴垚坤 | 791 | 9 | 950 | 1 | 周艺佳 | 760 | 19 | 250 |
2 | 窦宇琳 | 786 | 10 | 950 | 2 | 周承杰 | 754 | 20 | 250 |
合计 | 21800 | ||||||||
初2017届奖学金 | |||||||||
班级 | 姓名 | 总分 | 年级名次 | 金额 | 班级 | 姓名 | 总分 | 年级名次 | 金额 |
1 | 罗雪 | 666 | 1 | 2200 | 3 | 陈锦仪 | 598 | 11 | 950 |
1 | 张耀鑫 | 662 | 2 | 2200 | 2 | 但加绩 | 597 | 12 | 950 |
1 | 高欣怡 | 653 | 3 | 2200 | 2 | 雷文艺 | 596 | 13 | 600 |
1 | 王婷 | 645 | 4 | 2200 | 2 | 姜英杰 | 593 | 14 | 600 |
3 | 罗怡玲 | 629 | 5 | 1450 | 3 | 周怡冰 | 592 | 15 | 600 |
1 | 李培鸣 | 622 | 6 | 1450 | 2 | 周童玉 | 591 | 16 | 600 |
1 | 廖思宇 | 617 | 7 | 1450 | 1 | 颜凯 | 590 | 17 | 250 |
2 | 郭琮川 | 616 | 8 | 1450 | 1 | 朱智豪 | 586 | 18 | 250 |
2 | 何西亚 | 615 | 9 | 950 | 3 | 邹林峰 | 582 | 19 | 250 |
3 | 武静雯 | 603 | 10 | 950 | 1 | 周赵琴 | 577 | 20 | 250 |
合计 | 21800 | ||||||||
总计 | 65400 | ||||||||
版权所有©乐山更生学校 地址:四川省乐山市市中区龙马路333号 电话/传真:0833-2501356