高2019届奖学金名单 | ||||||||||
2017.2 | ||||||||||
班级 | 姓名 | 总分 | 年名 | 金额 | 班级 | 姓名 | 总分 | 年名 | 金额 | |
6 | 罗蕾 | 747 | 1 | 3600 | 2 | 吉时阿迁 | 636.5 | 61 | 300 | |
3 | 赵阳鑫 | 746.5 | 2 | 3000 | 4 | 章华 | 635.5 | 62 | 300 | |
9 | 朱昕洋 | 737.5 | 3 | 3000 | 2 | 许艳丽 | 635.5 | 62 | 300 | |
10 | 吴则灵 | 737.5 | 3 | 3000 | 3 | 曹凤莹 | 634.5 | 64 | 300 | |
2 | 黄元艺 | 736.5 | 5 | 2600 | 10 | 张芥菲 | 632.5 | 65 | 300 | |
7 | 丁彦心 | 734 | 6 | 2600 | 9 | 吴极 | 632 | 66 | 300 | |
8 | 张雨 | 723.5 | 7 | 2100 | 3 | 张国晗 | 631.5 | 67 | 300 | |
8 | 邢锐哲 | 715 | 8 | 2100 | 6 | 邱涌航 | 631.5 | 67 | 300 | |
5 | 冯心怡 | 712 | 9 | 2100 | 4 | 雷雨坤 | 631 | 69 | 300 | |
10 | 徐欣蕊 | 711.5 | 10 | 1800 | 8 | 李思豫 | 630.5 | 70 | 300 | |
3 | 黄文轩锐 | 709 | 11 | 1800 | 3 | 王昕怡 | 629 | 71 | 300 | |
2 | 石佳城 | 708.5 | 12 | 1800 | 6 | 陈默 | 628 | 72 | 300 | |
9 | 郭文逸 | 708 | 13 | 1500 | 9 | 梁丹 | 628 | 72 | 300 | |
8 | 鄢永洋 | 704 | 14 | 1500 | 4 | 刘炬津 | 628 | 72 | 300 | |
5 | 张敏 | 697 | 15 | 1500 | 3 | 韩浩俊 | 627 | 75 | 300 | |
9 | 左立峰 | 694 | 16 | 1500 | 4 | 赵郑波 | 626 | 76 | 300 | |
4 | 邹桂林 | 694 | 16 | 1500 | 6 | 王珺 | 626 | 76 | 300 | |
3 | 万少翔 | 692 | 18 | 1200 | 10 | 罗婉予 | 625 | 78 | 300 | |
5 | 宿川 | 688.5 | 19 | 1200 | 2 | 彭广洋 | 625 | 78 | 300 | |
1 | 李羽欣 | 685 | 20 | 1200 | 4 | 王濒健 | 625 | 78 | 300 | |
2 | 石洪雨 | 684 | 21 | 1200 | 1 | 田雨 | 625 | 78 | 300 | |
6 | 王涔宇 | 678 | 22 | 1200 | 4 | 沙玛根里 | 623.5 | 82 | 300 | |
2 | 章宇 | 677.5 | 23 | 1200 | 7 | 赵鹏瑜 | 623.5 | 82 | 300 | |
9 | 方圆 | 676 | 24 | 900 | 9 | 张盛川 | 623 | 84 | 300 | |
10 | 赖志强 | 674.5 | 25 | 900 | 1 | 苟佳怡 | 622 | 85 | 300 | |
8 | 郭洛忆 | 673 | 26 | 900 | 小计: | 78700 | ||||
10 | 祝子桐 | 671.5 | 27 | 900 | ||||||
4 | 郑明浩 | 670.5 | 28 | 900 | 进步奖 | |||||
10 | 王尧东 | 670.5 | 28 | 900 | 班级 | 姓名 | 进步名次 | 金额 | ||
7 | 王兴裕 | 669.5 | 30 | 900 | 3班 | 罗炀 | 439 | 600 | ||
1 | 帅彦玲 | 669.5 | 30 | 900 | 8班 | 吴思洋 | 439 | 600 | ||
9 | 田力行 | 664.5 | 32 | 900 | 4班 | 廖佳兴 | 430 | 600 | ||
3 | 黎琼黛 | 664 | 33 | 900 | 9班 | 王佳鑫 | 405 | 400 | ||
3 | 易科 | 663.5 | 34 | 900 | 8班 | 吴欣怡 | 373 | 400 | ||
5 | 赵俊翔 | 662.5 | 35 | 900 | 8班 | 熊浩林 | 344 | 400 | ||
1 | 赵月 | 662 | 36 | 900 | 10班 | 陈千一 | 344 | 400 | ||
5 | 王家珺 | 661.5 | 37 | 900 | 10班 | 戴学涛 | 327 | 400 | ||
7 | 梁露吉 | 659.5 | 38 | 900 | 6班 | 蒋志豪 | 311 | 300 | ||
7 | 黄兰 | 658.5 | 39 | 900 | 4班 | 陈永嘉 | 307 | 300 | ||
8 | 宋采奕 | 656 | 40 | 600 | 8班 | 刘成龙 | 299 | 300 | ||
10 | 赵晨阳 | 655.5 | 41 | 600 | 5班 | 晁飞 | 290 | 300 | ||
6 | 陈红州 | 654.5 | 42 | 600 | 3班 | 赵朦淇 | 285 | 300 | ||
10 | 吕永康 | 653.5 | 43 | 600 | 5班 | 税韵琳 | 283 | 300 | ||
2 | 易元森 | 653 | 44 | 600 | 1班 | 粱渝卓 | 278 | 300 | ||
3 | 李国栋 | 652.5 | 45 | 600 | 4班 | 杜青林 | 277 | 300 | ||
8 | 胡洪源 | 652.5 | 45 | 600 | 3班 | 廖宇轩 | 274 | 200 | ||
2 | 彭昊 | 651 | 47 | 600 | 8班 | 胡彬渝 | 268 | 200 | ||
8 | 司杜阿华 | 649.5 | 48 | 600 | 4班 | 袁鹏 | 267 | 200 | ||
4 | 胡飞扬 | 649 | 49 | 600 | 9班 | 王楚寓 | 265 | 200 | ||
7 | 廖珂玉 | 648.5 | 50 | 600 | 6班 | 游明昆 | 253 | 200 | ||
5 | 吴荣辉 | 647 | 51 | 600 | 1班 | 罗庆 | 250 | 200 | ||
10 | 费婷玉 | 646.5 | 52 | 600 | 5班 | 程洪霞 | 250 | 200 | ||
5 | 李清阳 | 646.5 | 52 | 600 | 7班 | 朱万霞 | 242 | 200 | ||
2 | 张鸿灵 | 646 | 54 | 600 | 6班 | 杨淼淋 | 236 | 200 | ||
10 | 冉拉小东 | 643 | 55 | 600 | 3班 | 李赵仁杰 | 233 | 200 | ||
6 | 范宝慧 | 642 | 56 | 600 | 4班 | 沙玛卢根 | 233 | 200 | ||
3 | 何艳 | 639.5 | 57 | 600 | 10班 | 张庭蔚 | 232 | 200 | ||
6 | 夏雨坤 | 639 | 58 | 600 | 3班 | 周天辰 | 230 | 200 | ||
10 | 毛鑫宇 | 639 | 58 | 600 | 9班 | 罗宇佳 | 227 | 200 | ||
6 | 王倩 | 637.5 | 60 | 600 | 10班 | 苏周晴 | 227 | 200 | ||
小计 | 9200 | |||||||||
合计:87900元 |
版权所有©乐山更生学校 地址:四川省乐山市市中区龙马路333号 电话/传真:0833-2501356