高2018届奖学金名单 2017年2月 | ||||||||||||||||
文科奖学金 | 理科奖学金 | |||||||||||||||
班级 | 姓名 | 总分 | 年名 | 金额 | 班级 | 姓名 | 总分 | 年名 | 金额 | 班级 | 姓名 | 总分 | 年名 | 金额 | ||
特 | 3000 | 4 | 钟涵溢 | 608.5 | 1 | 3000 | 9 | 杨鸿翔 | 512 | 44 | 300 | |||||
2 | 罗德勇 | 562.5 | 1 | 2700 | 9 | 黄英 | 578 | 2 | 2700 | 9 | 代雨龙 | 509 | 45 | 300 | ||
7 | 严雨辰 | 557.5 | 2 | 2400 | 6 | 杨澜 | 569 | 3 | 2400 | 3 | 毛宇 | 508 | 46 | 300 | ||
1 | 曾富银 | 556 | 3 | 2100 | 9 | 毛寓申 | 564 | 4 | 2100 | 3 | 张浩男 | 507.5 | 47 | 300 | ||
1 | 王彦丹 | 546 | 4 | 1800 | 9 | 帅皓天 | 563.5 | 5 | 1800 | 9 | 王辰磊 | 507 | 48 | 300 | ||
5 | 郭雨洁 | 542.5 | 5 | 1500 | 6 | 梁元坤 | 555.5 | 6 | 1800 | 4 | 黄俊翔 | 505.5 | 49 | 300 | ||
2 | 董宇航 | 541.5 | 6 | 1500 | 3 | 肖卓 | 554.5 | 7 | 1500 | 4 | 韦多熠 | 505 | 50 | 300 | ||
1 | 郭文静 | 541 | 7 | 1200 | 6 | 淡义儿 | 554 | 8 | 1500 | 4 | 何欣悦 | 504 | 51 | 300 | ||
1 | 高欣然 | 539.5 | 8 | 1200 | 9 | 范志伟 | 554 | 8 | 1500 | 9 | 毛耀东 | 504 | 51 | 300 | ||
2 | 杨丹 | 539 | 9 | 900 | 8 | 张珂源 | 552.5 | 10 | 1200 | 6 | 周敏 | 503.5 | 53 | 300 | ||
1 | 瞿锦涛 | 538.5 | 10 | 900 | 4 | 杨瀚翔 | 546.5 | 11 | 1200 | 8 | 胡欣彧 | 503 | 54 | 300 | ||
5 | 张旭 | 535.5 | 11 | 900 | 6 | 刘炜杰 | 545 | 12 | 1200 | 3 | 林润曦 | 503 | 54 | 300 | ||
1 | 谭珺文 | 535 | 12 | 900 | 8 | 李涵玉 | 542 | 13 | 1200 | 9 | 吴蕊 | 502 | 56 | 300 | ||
2 | 张志鹏 | 535 | 12 | 900 | 6 | 陈奇隆 | 538 | 14 | 900 | 6 | 刘雨汐 | 501.5 | 57 | 300 | ||
5 | 汪源潇 | 533 | 14 | 900 | 4 | 魏一 | 537 | 15 | 900 | 8 | 杨洋 | 501 | 58 | 300 | ||
6 | 徐欣怡 | 537 | 15 | 900 | 4 | 梁禹轩 | 500.5 | 59 | 300 | |||||||
5 | 钟艳梅 | 528.5 | 16 | 600 | 6 | 郑童谣 | 536 | 17 | 900 | 4 | 胡雨生 | 500.5 | 59 | 300 | ||
1 | 唐雨轩 | 523.5 | 17 | 600 | 3 | 杨凯 | 535 | 18 | 900 | 4 | 程沛洧 | 499.5 | 61 | 300 | ||
1 | 陈宇龙 | 520.5 | 18 | 600 | 8 | 罗昭君 | 534 | 19 | 900 | 9 | 戴学聪 | 499 | 62 | 300 | ||
2 | 舒智慧 | 516 | 19 | 600 | 3 | 毛泓宇 | 533 | 20 | 900 | 4 | 杨一凡 | 499 | 62 | 300 | ||
1 | 黄绘沄 | 513 | 20 | 600 | 3 | 陈文轩 | 530 | 21 | 900 | 计 | 50100 | |||||
7 | 郑雨柯 | 511 | 21 | 600 | 4 | 黄紫芹 | 529.5 | 22 | 900 | |||||||
1 | 余汭霖 | 510.5 | 22 | 600 | 8 | 刘智宇 | 529.5 | 22 | 900 | |||||||
7 | 张薇 | 510 | 23 | 600 | 8 | 邓浩 | 527.5 | 24 | 600 | |||||||
2 | 高叶竺雨 | 510 | 23 | 600 | 9 | 李浩瑜 | 527.5 | 24 | 600 | |||||||
7 | 许浩琴 | 510 | 23 | 600 | 3 | 刘霖涛 | 527 | 26 | 600 | |||||||
5 | 张宇一 | 510 | 23 | 600 | 6 | 刘旭 | 525.5 | 27 | 600 | |||||||
1 | 周琭瑶 | 508.5 | 27 | 600 | 3 | 刘庶泽 | 525.5 | 27 | 600 | |||||||
2 | 祝潇乐 | 506.5 | 28 | 300 | 3 | 刘佳炜 | 525 | 29 | 600 | |||||||
7 | 张雅妮 | 506 | 29 | 300 | 4 | 邱长兴 | 525 | 29 | 600 | |||||||
5 | 闵媛玲 | 505.5 | 30 | 300 | 9 | 钟保宏 | 524.5 | 31 | 600 | |||||||
2 | 银雷 | 504 | 31 | 300 | 4 | 杜祥松 | 523.5 | 32 | 600 | |||||||
2 | 马阿史 | 503.5 | 32 | 300 | 4 | 敖雅琳 | 523 | 33 | 600 | |||||||
7 | 雷渝婷 | 502.5 | 33 | 300 | 9 | 石宸钰 | 523 | 33 | 600 | 理科科进步奖 | ||||||
1 | 彭依可 | 502.5 | 33 | 300 | 4 | 熊艺 | 522 | 35 | 600 | 班级 | 姓名 | 进步名次 | 金额 | |||
1 | 王世煜 | 501.5 | 35 | 300 | 8 | 赵维豪 | 521 | 36 | 600 | 4 | 刘强 | 600 | ||||
5 | 刘佳莉 | 500 | 36 | 300 | 6 | 毛奕凯 | 520.5 | 37 | 600 | 3 | 刘诗龙 | 600 | ||||
7 | 郭佳鑫 | 498.5 | 37 | 300 | 9 | 赵熙锐 | 520.5 | 37 | 600 | 8 | 严文博 | 400 | ||||
5 | 刘怡萱 | 498 | 38 | 300 | 8 | 杨若寒 | 517 | 39 | 600 | |||||||
2 | 黄澜 | 498 | 38 | 300 | 9 | 雷婧 | 516 | 40 | 600 | 6 | 陈杰 | 400 | ||||
计 | 30600 | 8 | 李鑫 | 515 | 41 | 600 | 4 | 魏伊健 | 300 | |||||||
文科进步奖 | 4 | 吕新叶 | 515 | 41 | 600 | 9 | 黄文涛 | 300 | ||||||||
班级 | 姓名 | 进步名次 | 金额 | 3 | 胡佳俊 | 514 | 43 | 600 | 8 | 杨嘉俊 | 300 | |||||
7 | 廖洪巍 | 600 | 6 | 兰亚茜 | 300 | |||||||||||
7 | 胡智博 | 600 | 9 | 刘洋 | 300 | |||||||||||
5 | 胡振宇 | 400 | 4 | 祝海峰 | 200 | |||||||||||
1 | 高昂 | 400 | 9 | 谢雲浩 | 200 | |||||||||||
7 | 蒋鑫艺 | 300 | 4 | 黄永生 | 200 | |||||||||||
7 | 陈红予 | 300 | 3 | 楚润寰 | 200 | |||||||||||
7 | 徐治阳 | 300 | 6 | 李政霏 | 200 | |||||||||||
2 | 刘飞扬 | 300 | 8 | 张泽尧 | 200 | |||||||||||
1 | 季夏旭 | 200 | 9 | 王斯阳 | 200 | |||||||||||
5 | 杨珑婕 | 200 | 3 | 张元中 | 200 | |||||||||||
计 | 5100 | |||||||||||||||
2 | 柳杨 | 200 | ||||||||||||||
计 | 3800 | 合计 | 89600元 |
版权所有©乐山更生学校 地址:四川省乐山市市中区龙马路333号 电话/传真:0833-2501356