乐山市更生学校高2017届奖学金 | ||||||||||||||||
2017.02 | ||||||||||||||||
文科奖学金 | 理科奖学金 | |||||||||||||||
班级 | 姓名 | 总分 | 年名 | 奖金 | 班级 | 姓名 | 总分 | 年名 | 奖金 | 班级 | 姓名 | 总分 | 年名 | 奖金 | ||
特等奖 | 1 | 范志超 | 572 | 1 | 3000 | 3 | 黄诗阳 | 457 | 53 | 300 | ||||||
2 | 梁梦然 | 549 | 1 | 2700 | 1 | 康蕗 | 456 | 54 | 300 | |||||||
9 | 袁一丹 | 534 | 2 | 2400 | 10 | 倪子香 | 560 | 3 | 2400 | 3 | 毛佳欣 | 455 | 55 | 300 | ||
2 | 徐珮嘉 | 531 | 3 | 2100 | 5 | 龚明东 | 554 | 4 | 2100 | 10 | 罗淑敏 | 453 | 56 | 300 | ||
4 | 李逸晨 | 527 | 4 | 1800 | 5 | 徐雪 | 548 | 5 | 1800 | 10 | 李林静 | 452 | 57 | 300 | ||
9 | 董培金 | 522 | 5 | 1500 | 1 | 张浩然 | 547 | 6 | 1800 | 3 | 章梦曦 | 451 | 58 | 300 | ||
4 | 程雨涵 | 520 | 6 | 1500 | 8 | 戴林宏 | 543 | 7 | 1500 | 5 | 杜雨桐 | 451 | 59 | 300 | ||
2 | 宋玉婷 | 518 | 7 | 1200 | 5 | 刘肸 | 540 | 8 | 1500 | 10 | 胡静 | 451 | 60 | 300 | ||
2 | 何琴 | 513 | 8 | 1200 | 1 | 吴一鸣 | 533 | 9 | 1500 | 5 | 黄粟 | 450 | 61 | 300 | ||
9 | 张峻林 | 511 | 9 | 1200 | 7 | 李瑞丰 | 523 | 10 | 1200 | 7 | 何永鑫 | 450 | 62 | 300 | ||
2 | 邓倩 | 509 | 10 | 900 | 8 | 党舜杰 | 523 | 11 | 1200 | 3 | 陈志强 | 449 | 63 | 300 | ||
6 | 张艺丹 | 507 | 11 | 900 | 1 | 胡文昕 | 521 | 12 | 1200 | 5 | 郑飞扬 | 448 | 64 | 300 | ||
6 | 雷婷婷 | 507 | 12 | 900 | 1 | 雷镇银 | 519 | 13 | 1200 | 1 | 周陆菲 | 447 | 65 | 300 | ||
4 | 先阳 | 504 | 13 | 900 | 7 | 潘文杰 | 517 | 14 | 1200 | 8 | 刘益豪 | 447 | 66 | 300 | ||
2 | 朱紫玥 | 499 | 14 | 900 | 8 | 王佳莹 | 517 | 15 | 1200 | 7 | 杨紫伊 | 446 | 67 | 300 | ||
2 | 王艺霖 | 495 | 15 | 900 | 8 | 但诗瑶 | 517 | 16 | 1200 | 10 | 陈可豪 | 446 | 68 | 300 | ||
4 | 张芮 | 495 | 15 | 900 | 8 | 熊虎 | 515 | 17 | 1200 | 5 | 唐小豪 | 445 | 69 | 300 | ||
6 | 欧其星喜 | 495 | 15 | 900 | 1 | 杜婷 | 513 | 18 | 900 | 7 | 杨雨茹 | 445 | 70 | 300 | ||
2 | 向一 | 493 | 18 | 600 | 1 | 祝靓 | 512 | 19 | 900 | 1 | 林瑞杰 | 443 | 71 | 300 | ||
4 | 周玉馨 | 491 | 19 | 600 | 3 | 徐炳珩 | 511 | 20 | 900 | 7 | 潘惠 | 442 | 72 | 300 | ||
6 | 袁安华 | 491 | 20 | 600 | 1 | 梁坤 | 509 | 21 | 900 | 7 | 杨玉莲 | 441 | 73 | 300 | ||
9 | 魏叶 | 491 | 21 | 600 | 8 | 吴艾轩 | 509 | 22 | 900 | 10 | 胡欣雨 | 440 | 74 | 300 | ||
2 | 曹瑞松 | 489 | 22 | 600 | 5 | 彭鸿铭 | 507 | 23 | 900 | 7 | 何林峰 | 439 | 75 | 300 | ||
4 | 苏雪纯 | 489 | 23 | 600 | 7 | 王毅 | 506 | 24 | 900 | 1 | 祝瑶 | 437 | 76 | 300 | ||
9 | 王园园 | 486 | 24 | 600 | 7 | 王宇杰 | 503 | 25 | 900 | 8 | 辜彬 | 437 | 77 | 300 | ||
4 | 张媛恬 | 484 | 25 | 600 | 5 | 谢孟航 | 500 | 26 | 900 | 5 | 陈业嘉 | 436 | 78 | 300 | ||
4 | 罗思宇 | 482 | 26 | 300 | 8 | 杜希 | 498 | 27 | 900 | 8 | 陈俣鑫 | 436 | 79 | 300 | ||
2 | 杨谨菱 | 478 | 27 | 300 | 3 | 王嘉瑞 | 497 | 28 | 900 | 10 | 吕林岭 | 436 | 80 | 300 | ||
9 | 李城姚 | 478 | 28 | 300 | 8 | 吕兴玉 | 495 | 29 | 900 | 8 | 杨昊天 | 435 | 81 | 300 | ||
2 | 陈津玉 | 477 | 29 | 300 | 8 | 田婧瑶 | 486 | 30 | 900 | 计 | 59400 | |||||
6 | 黄杨 | 476 | 30 | 300 | 3 | 李建保 | 483 | 31 | 900 | |||||||
9 | 王澳洋 | 476 | 31 | 300 | 5 | 潘思维 | 483 | 32 | 900 | |||||||
9 | 王文慧 | 476 | 32 | 300 | 7 | 梁丽娜 | 481 | 33 | 600 | 理科进步奖 | ||||||
4 | 林鑫 | 474 | 33 | 300 | 1 | 伍啟鹏 | 480 | 34 | 600 | 班级 | 姓名 | 进步名次 | 金额 | |||
6 | 周科宇 | 474 | 34 | 300 | 3 | 王宇豪 | 479 | 35 | 600 | 10 | 李子昱 | 600 | ||||
9 | 赵磊 | 474 | 35 | 300 | 7 | 弋清林 | 477 | 36 | 600 | |||||||
4 | 易佳 | 473 | 36 | 300 | 8 | 王科 | 476 | 37 | 600 | 5 | 马雨露 | 400 | ||||
6 | 马甜恬 | 473 | 37 | 300 | 10 | 方雨笙 | 476 | 38 | 600 | 10 | 吕嘉辉 | 400 | ||||
6 | 梁钰婕 | 472 | 38 | 300 | 3 | 汪海龙 | 475 | 39 | 600 | |||||||
9 | 张艳丽 | 472 | 39 | 300 | 3 | 刘丽 | 475 | 40 | 600 | 10 | 王玉川 | 400 | ||||
2 | 代佳鸿 | 471 | 40 | 300 | 1 | 易凡茜 | 472 | 41 | 600 | 5 | 范群 | 300 | ||||
6 | 罗文蔚 | 471 | 40 | 300 | 8 | 李栅澐 | 470 | 42 | 600 | 7 | 游思远 | 300 | ||||
6 | 彭霞 | 471 | 40 | 300 | 3 | 曹雅澜 | 469 | 43 | 600 | 7 | 赵雨柯 | 300 | ||||
计 | 32700 | 8 | 严林泉 | 468 | 44 | 600 | 3 | 陈嘉洲 | 300 | |||||||
班级 | 姓名 | 进步名次 | 金额 | 5 | 吕俊伟 | 467 | 45 | 600 | 10 | 刘添强 | 300 | |||||
9 | 高宇锐 | 600 | 10 | 陈加俊 | 467 | 46 | 600 | 1 | 雷雅斯 | 300 | ||||||
9 | 吴雨豪 | 600 | 8 | 郑怡 | 466 | 47 | 600 | 5 | 李海燕 | 300 | ||||||
7 | 魏立松 | 465 | 48 | 600 | ||||||||||||
2 | 张渝 | 400 | 5 | 任宏 | 464 | 49 | 600 | 1 | 罗逸 | 200 | ||||||
6 | 欧金岚 | 300 | 8 | 杨莎莎 | 464 | 50 | 600 | 10 | 耿艺娜 | 200 | ||||||
10 | 李文杰 | 464 | 51 | 600 | 10 | 王思猜 | 200 | |||||||||
2 | 刘杰 | 300 | 5 | 潘俊杰 | 459 | 52 | 600 | 5 | 万薮力 | 200 | ||||||
4 | 刘智力 | 300 | 计 | 4700 | ||||||||||||
6 | 李峥珂 | 200 | ||||||||||||||
4 | 汤玉娇 | 200 | ||||||||||||||
2 | 罗琪 | 200 | ||||||||||||||
2 | 陈依果 | 200 | 合计:100300元 | |||||||||||||
4 | 郭玉 | 200 | 计3500 |
版权所有©乐山更生学校 地址:四川省乐山市市中区龙马路333号 电话/传真:0833-2501356