初2019届奖学金 | ||||||||||
班级 | 姓名 | 年级名次 | 金额 | 班级 | 姓名 | 年级名次 | 金额 | |||
3 | 余希 | 1 | 2200 | 1 | 朱鹏宇 | 11 | 950 | |||
2 | 周榆欣 | 2 | 2200 | 1 | 张芷慧 | 12 | 950 | |||
2 | 李佳霖 | 3 | 2200 | 2 | 颜静怡雯 | 13 | 600 | |||
3 | 伍文浩 | 3 | 2200 | 3 | 徐梓恒 | 14 | 600 | |||
1 | 童玉枫 | 5 | 1450 | 1 | 郑晴斐 | 15 | 600 | |||
2 | 苏心 | 6 | 1450 | 1 | 胡嘉捷 | 16 | 600 | |||
1 | 王静熙 | 7 | 1450 | 1 | 朱亮劲 | 17 | 250 | |||
1 | 周灵希 | 8 | 1450 | 2 | 罗皓 | 18 | 250 | |||
1 | 李金城 | 9 | 950 | 2 | 游佩燕 | 18 | 250 | |||
1 | 王翰林 | 10 | 950 | 2 | 尹翔 | 20 | 250 | |||
合计 | 21800 | |||||||||
初2018届奖学金 | ||||||||||
班级 | 姓名 | 年级名次 | 金额 | 班级 | 姓名 | 年级名次 | 金额 | |||
1 | 陈俊希 | 1 | 2200 | 2 | 娄澜 | 11 | 950 | |||
1 | 郑茁 | 2 | 2200 | 3 | 陈煜梅 | 12 | 950 | |||
2 | 彭鑫 | 3 | 2200 | 2 | 刘艺雅 | 13 | 600 | |||
3 | 葛欣诚 | 4 | 2200 | 3 | 蔡焱暄 | 14 | 600 | |||
3 | 谭洁慧 | 5 | 1450 | 2 | 周承杰 | 15 | 600 | |||
1 | 张雨豪 | 6 | 1450 | 1 | 赵垒翔 | 15 | 600 | |||
1 | 宋慧敏 | 7 | 1450 | 1 | 李耀阳 | 17 | 250 | |||
2 | 张洁 | 8 | 1450 | 2 | 张敏之 | 18 | 250 | |||
2 | 窦宇琳 | 8 | 1450 | 2 | 童茜 | 19 | 250 | |||
2 | 艾小单 | 10 | 950 | 2 | 雷佳慧 | 20 | 250 | |||
合计 | 22300 | |||||||||
总计 | 44100 |
版权所有©乐山更生学校 地址:四川省乐山市市中区龙马路333号 电话/传真:0833-2501356