文科奖学金 | 理科奖学金 | |||||||||||||
班级 | 姓名 | 年名 | 金额 | 班级 | 姓名 | 年名 | 金额 | 班级 | 姓名 | 年名 | 金额 | |||
特 | 3000 | 3 | 肖卓 | 1 | 3000 | 3 | 刘庶泽 | 44 | 300 | |||||
2 | 罗德勇 | 1 | 2700 | 3 | 毛泓宇 | 2 | 2700 | 9 | 王辰磊 | 44 | 300 | |||
1 | 陈宇龙 | 2 | 2400 | 6 | 杨澜 | 3 | 2400 | 6 | 张鹏杰 | 46 | 300 | |||
2 | 张志鹏 | 2 | 2400 | 9 | 黄英 | 4 | 2100 | 4 | 吕新叶 | 46 | 300 | |||
1 | 王彦丹 | 4 | 1800 | 9 | 毛寓申 | 5 | 1800 | 4 | 黄俊翔 | 48 | 300 | |||
1 | 曾富银 | 5 | 1500 | 6 | 梁元坤 | 6 | 1800 | 8 | 刘智宇 | 49 | 300 | |||
2 | 董宇航 | 6 | 1500 | 6 | 周敏 | 6 | 1800 | 9 | 王唯宇 | 49 | 300 | |||
5 | 郭雨洁 | 6 | 1500 | 4 | 钟涵溢 | 8 | 1500 | 9 | 熊钰婷 | 51 | 300 | |||
5 | 张旭 | 8 | 1200 | 8 | 杨洋 | 9 | 1200 | 8 | 胡欣彧 | 51 | 300 | |||
5 | 张宇一 | 9 | 900 | 8 | 赵维豪 | 10 | 1200 | 4 | 杨瀚翔 | 53 | 300 | |||
1 | 余汭霖 | 10 | 900 | 3 | 王瀚江 | 11 | 1200 | 4 | 魏一 | 54 | 300 | |||
5 | 汪源潇 | 11 | 900 | 6 | 陈奇隆 | 12 | 1200 | 3 | 赵子涵 | 54 | 300 | |||
2 | 高叶竺雨 | 11 | 900 | 3 | 刘霖涛 | 13 | 1200 | 9 | 毛耀东 | 56 | 300 | |||
1 | 谭珺文 | 13 | 900 | 3 | 王蕾 | 14 | 900 | 3 | 毛宇 | 57 | 300 | |||
1 | 彭依可 | 14 | 900 | 8 | 邓浩 | 15 | 900 | 9 | 雷婧 | 57 | 300 | |||
2 | 舒智慧 | 15 | 900 | 8 | 于玺 | 16 | 900 | 8 | 杨若寒 | 59 | 300 | |||
5 | 闵媛玲 | 16 | 600 | 6 | 郑童谣 | 17 | 900 | 4 | 杜祥松 | 59 | 300 | |||
2 | 银雷 | 17 | 600 | 3 | 林润曦 | 18 | 900 | 8 | 余峻承 | 59 | 300 | |||
1 | 高欣然 | 18 | 600 | 9 | 帅皓天 | 19 | 900 | 6 | 刘雨汐 | 62 | 300 | |||
1 | 瞿锦涛 | 19 | 600 | 3 | 胡佳俊 | 20 | 900 | 3 | 田辣妹 | 63 | 300 | |||
7 | 严雨辰 | 20 | 600 | 4 | 敖雅琳 | 21 | 900 | 计 | 50400 | |||||
7 | 许浩琴 | 21 | 600 | 8 | 张珂源 | 22 | 900 | |||||||
5 | 谢坤恒 | 22 | 600 | 4 | 胡雨生 | 23 | 900 | |||||||
7 | 徐梦娇 | 23 | 600 | 4 | 邱长兴 | 23 | 900 | |||||||
5 | 卢恒儒 | 24 | 600 | 6 | 张旭安东 | 25 | 600 | |||||||
7 | 廖洪巍 | 25 | 600 | 3 | 徐裴君 | 26 | 600 | |||||||
5 | 蔡宁怡 | 25 | 600 | 9 | 范志伟 | 26 | 600 | |||||||
5 | 郑滢 | 27 | 600 | 9 | 李浩瑜 | 28 | 600 | |||||||
1 | 王宇洋 | 28 | 300 | 8 | 任健齐 | 28 | 600 | |||||||
2 | 黄澜 | 29 | 300 | 9 | 彭一泰 | 30 | 600 | |||||||
5 | 刘怡萱 | 30 | 300 | 4 | 何杰 | 30 | 600 | |||||||
5 | 周冰吉 | 31 | 300 | 6 | 淡义儿 | 32 | 600 | |||||||
5 | 周俊衡 | 32 | 300 | 8 | 罗昭君 | 33 | 600 | |||||||
2 | 周红利 | 33 | 300 | 3 | 刘佳炜 | 33 | 600 | 理科科进步奖 | ||||||
2 | 徐稳康 | 33 | 300 | 3 | 陈文轩 | 35 | 600 | 班级 | 姓名 | 进步名次 | 金额 | |||
1 | 郭文静 | 35 | 300 | 8 | 李鑫 | 35 | 600 | 4 | 扈涛 | 155 | 600 | |||
1 | 昌欣妤 | 35 | 300 | 4 | 黄紫芹 | 37 | 600 | 9 | 何瑞珂 | 146 | 600 | |||
2 | 李茂霞 | 35 | 300 | 6 | 刘旭 | 38 | 600 | 8 | 余峻承 | 125 | 400 | |||
5 | 高达夫 | 38 | 300 | 6 | 刘炜杰 | 39 | 600 | 8 | 游小海 | 124 | 400 | |||
1 | 季夏旭 | 39 | 300 | 8 | 吴榆露 | 40 | 600 | 8 | 袁嘉辉 | 105 | 300 | |||
计 | 32100 | 3 | 江霄轩 | 41 | 600 | 9 | 罗羽欣 | 103 | 300 | |||||
文科进步奖 | 6 | 宋锦涛 | 42 | 600 | 6 | 张梦颖 | 100 | 300 | ||||||
班级 | 姓名 | 进步名次 | 金额 | 4 | 杨洪妹 | 43 | 600 | 8 | 肖钞耀 | 88 | 300 | |||
2 | 黄俊龙 | 145 | 600 | 3 | 肖韩宇 | 87 | 300 | |||||||
5 | 杜雨馨 | 122 | 600 | 3 | 陈新越 | 85 | 200 | |||||||
5 | 王润泌 | 119 | 400 | 9 | 孙熠 | 83 | 200 | |||||||
5 | 林罕 | 107 | 400 | 9 | 祝顺章 | 80 | 200 | |||||||
1 | 邓昊 | 105 | 300 | 8 | 罗世雄 | 76 | 200 | |||||||
2 | 耍惹阿尔 | 103 | 300 | 8 | 王瀚 | 76 | 200 | |||||||
5 | 蔡汶妙 | 97 | 300 | |||||||||||
7 | 张梦霞 | 87 | 200 | 计 | 4500 | |||||||||
2 | 汪颖 | 83 | 200 | |||||||||||
7 | 余姝璘 | 82 | 200 | 合计 | 90500元 | |||||||||
计 | 3500 | |||||||||||||
版权所有©乐山更生学校 地址:四川省乐山市市中区龙马路333号 电话/传真:0833-2501356