文科奖学金 | 理科奖学金 | |||||||||||||
班级 | 姓名 | 年名 | 金额 | 班级 | 姓名 | 年名 | 金额 | 班级 | 姓名 | 年名 | 金额 | |||
特 | 3600 | 8 | 张雨 | 1 | 3600 | 4 | 程洪霞 | 41 | 300 | |||||
6 | 王倩 | 1 | 3000 | 3 | 黄文轩锐 | 2 | 3000 | 9 | 梁丹 | 42 | 300 | |||
5 | 刘炬津 | 2 | 2500 | 7 | 丁彦心 | 3 | 2500 | 2 | 许艳丽 | 43 | 300 | |||
10 | 祝子桐 | 3 | 2100 | 2 | 黄元艺 | 4 | 2100 | 2 | 石佳城 | 44 | 300 | |||
10 | 徐欣蕊 | 4 | 1800 | 8 | 邢锐哲 | 5 | 2100 | 9 | 陶奕汀 | 45 | 300 | |||
6 | 彭昊 | 5 | 1500 | 9 | 郭文逸 | 6 | 1800 | 7 | 王佳玉 | 46 | 300 | |||
10 | 费婷玉 | 6 | 1500 | 8 | 赖志强 | 7 | 1800 | 7 | 朱万霞 | 47 | 300 | |||
10 | 毛鑫宇 | 7 | 1200 | 2 | 章宇 | 8 | 1500 | 2 | 何思怡 | 48 | 300 | |||
5 | 代伶俐 | 8 | 1200 | 3 | 万少翔 | 9 | 1500 | 3 | 吕永康 | 49 | 300 | |||
6 | 罗蕾 | 9 | 900 | 9 | 朱昕洋 | 10 | 1500 | 2 | 杨瑞 | 50 | 300 | |||
6 | 魏一十 | 10 | 900 | 4 | 王家珺 | 11 | 1200 | 8 | 胡洪源 | 51 | 300 | |||
10 | 唐曦 | 11 | 900 | 8 | 宿川 | 12 | 1200 | 3 | 李国栋 | 52 | 300 | |||
10 | 魏艺坪 | 12 | 900 | 8 | 冯心怡 | 13 | 1200 | 7 | 张梦瑶 | 53 | 300 | |||
1 | 杜雨晨 | 13 | 600 | 3 | 赵阳鑫 | 14 | 1200 | 7 | 兰江蓉 | 54 | 300 | |||
10 | 朱蕾蕾 | 14 | 600 | 4 | 胡飞扬 | 15 | 900 | 8 | 宋采奕 | 55 | 300 | |||
10 | 李阿夫 | 15 | 600 | 7 | 王兴裕 | 16 | 900 | 3 | 叶谢拉拉 | 56 | 300 | |||
6 | 张茹娇 | 16 | 600 | 8 | 吴荣辉 | 17 | 900 | 3 | 刘恒瑞 | 57 | 300 | |||
10 | 孙千惠 | 18 | 600 | 7 | 王尧东 | 18 | 900 | 8 | 司杜阿华 | 58 | 300 | |||
6 | 邓轩莉 | 19 | 600 | 7 | 黄兰 | 19 | 900 | 9 | 张悦 | 59 | 300 | |||
6 | 张紫依 | 20 | 300 | 3 | 赵俊翔 | 20 | 900 | 2 | 舒宇杰 | 60 | 300 | |||
10 | 范芯宇 | 21 | 300 | 7 | 宋一宏 | 21 | 900 | |||||||
5 | 张欣怡 | 22 | 300 | 2 | 吴则灵 | 22 | 900 | 计 | 49600 | |||||
1 | 赵雨烟 | 23 | 300 | 8 | 张敏 | 23 | 900 | |||||||
6 | 潘昊睿 | 24 | 300 | 8 | 鄢永洋 | 24 | 900 | |||||||
5 | 付星宇 | 25 | 300 | 7 | 夏雨坤 | 25 | 600 | |||||||
10 | 彭耀瑶 | 26 | 300 | 3 | 韩浩俊 | 27 | 600 | |||||||
1 | 邓思雨 | 27 | 300 | 7 | 罗婉予 | 28 | 600 | |||||||
10 | 苟欣雨 | 28 | 300 | 7 | 温潇浩 | 29 | 600 | |||||||
6 | 刘潇钰 | 29 | 300 | 4 | 雷雨坤 | 30 | 600 | 理科科进步奖 | ||||||
9 | 方圆 | 31 | 600 | 班级 | 姓名 | 进步名次 | 金额 | |||||||
计 | 25000 | 2 | 石洪雨 | 33 | 600 | 2 | 童文龙 | 277 | 600 | |||||
9 | 王涔宇 | 34 | 600 | 8 | 俞婷婷 | 231 | 600 | |||||||
8 | 吴倩 | 35 | 600 | 8 | 巫毅华 | 198 | 400 | |||||||
8 | 杨浩 | 36 | 600 | 7 | 董予涵 | 197 | 400 | |||||||
2 | 李清阳 | 37 | 600 | 4 | 雷麒霖 | 191 | 400 | |||||||
8 | 郑明浩 | 38 | 600 | 7 | 阮雪彬 | 187 | 400 | |||||||
8 | 赵晨阳 | 39 | 600 | 8 | 李昊芯 | 168 | 300 | |||||||
2 | 陈舒康 | 40 | 600 | 2 | 孙悦 | 165 | 300 | |||||||
2 | 李龚伟 | 162 | 300 | |||||||||||
9 | 王若宇 | 152 | 300 | |||||||||||
7 | 廖稀杰 | 141 | 300 | |||||||||||
文科进步奖 | 3 | 单莹萍 | 140 | 200 | ||||||||||
班级 | 姓名 | 进步名次 | 金额 | 9 | 毛佳欣 | 132 | 200 | |||||||
5 | 徐蕾 | 98 | 600 | 9 | 郭逸飞 | 131 | 200 | |||||||
1 | 罗瑶 | 96 | 600 | 4 | 郑羽佳 | 130 | 200 | |||||||
6 | 杨瑞莲 | 95 | 400 | 2 | 卢茂跃 | 126 | 200 | |||||||
10 | 吴若瑄 | 71 | 400 | 4 | 陈鸿宇 | 126 | 200 | |||||||
5 | 谢佳艺 | 68 | 300 | 4 | 聂天怡 | 125 | 200 | |||||||
1 | 赵涵葶 | 65 | 300 | 7 | 肖慧婷 | 125 | 200 | |||||||
10 | 李懋 | 65 | 300 | 计 | 5900 | |||||||||
10 | 卢丽娜 | 65 | 300 | |||||||||||
1 | 邓思雨 | 63 | 200 | |||||||||||
1 | 李思琪 | 54 | 200 | |||||||||||
10 | 李欣恬 | 54 | 200 | 合计 | 84500元 | |||||||||
1 | 彭涵 | 51 | 200 | |||||||||||
计 | 4000 | |||||||||||||
版权所有©乐山更生学校 地址:四川省乐山市市中区龙马路333号 电话/传真:0833-2501356