班级 | 姓名 | 年级名次 | 优胜奖学金 | 班级 | 姓名 | 年级名次 | 优胜奖学金 | |
1 | 毛志毅 | 1 | 3600 | 2 | 杨庆玲 | 25 | 600 | |
2 | 李睿 | 2 | 3000 | 4 | 袁小淋 | 25 | 600 | |
6 | 王新燕 | 2 | 3000 | 4 | 甘嘉楠 | 25 | 600 | |
7 | 罗雪 | 4 | 2400 | 1 | 沈玮 | 28 | 600 | |
3 | 雷诗英 | 4 | 2400 | 1 | 卢俊宇 | 28 | 600 | |
3 | 吴玉 | 6 | 2400 | 6 | 王励梅 | 28 | 600 | |
5 | 魏子轩 | 7 | 2400 | 3 | 刘筝 | 28 | 600 | |
7 | 杨柯凡 | 7 | 2400 | 2 | 周怡冰 | 28 | 600 | |
5 | 方鲜 | 7 | 2400 | 5 | 成龙雨 | 28 | 600 | |
5 | 王亦铭 | 10 | 1800 | 3 | 周钦 | 34 | 300 | |
1 | 黄愈岚 | 10 | 1800 | 8 | 李培鸣 | 34 | 300 | |
5 | 刘千桢 | 10 | 1800 | 8 | 张芮华 | 34 | 300 | |
6 | 胡媛 | 10 | 1800 | 3 | 周登科 | 34 | 300 | |
8 | 王若玉 | 10 | 1800 | 1 | 阮川嘉 | 38 | 300 | |
8 | 夏晴 | 10 | 1800 | 1 | 周童玉 | 38 | 300 | |
1 | 雷文艺 | 16 | 1200 | 1 | 毛豪良 | 38 | 300 | |
8 | 颜凯 | 16 | 1200 | 7 | 杨祎然 | 38 | 300 | |
3 | 张蔚 | 18 | 1200 | 3 | 帅佳 | 38 | 300 | |
6 | 何西亚 | 18 | 1200 | 4 | 余灏 | 43 | 300 | |
4 | 邵洁 | 18 | 1200 | 8 | 赵祯怡 | 43 | 300 | |
1 | 袁梓翔 | 18 | 1200 | 4 | 彭玥铭 | 43 | 300 | |
5 | 许巍蝶 | 18 | 1200 | |||||
7 | 杨彤川 | 23 | 1200 | 合计 | 54600 | |||
2 | 罗权 | 23 | 1200 |
版权所有©乐山更生学校 地址:四川省乐山市市中区龙马路333号 电话/传真:0833-2501356