文科奖学金 | 理科奖学金 | |||||
班级 | 姓名 | 金额 | 班级 | 姓名 | 金额 | |
1 | 毛志毅 | 3600 | ||||
2 | 杨庆玲 | 3600 | 1 | 刘骏 | 3000 | |
5 | 王婷 | 2500 | 3 | 周登科 | 2500 | |
5 | 王欣媛 | 2100 | 7 | 杨柯凡 | 2100 | |
5 | 袁小淋 | 1800 | 7 | 李培鸣 | 2100 | |
2 | 李睿 | 1500 | 1 | 郭琮川 | 1800 | |
8 | 颜凯 | 1200 | 7 | 吕璐珈 | 1800 | |
5 | 刘千桢 | 1200 | 4 | 马建红 | 1500 | |
8 | 卢姝秀 | 900 | 1 | 黄愈岚 | 1500 | |
5 | 沈玮 | 900 | 6 | 葛亮锐 | 1200 | |
2 | 汪书言 | 900 | 3 | 张蔚 | 1200 | |
2 | 帅佳 | 600 | 6 | 陈海洋 | 1200 | |
8 | 叶羽 | 600 | 6 | 王励梅 | 900 | |
5 | 谢俊豪 | 600 | 1 | 毛豪良 | 900 | |
5 | 方鲜 | 600 | 4 | 夏晴 | 900 | |
2 | 雷文艺 | 300 | 3 | 徐涛 | 900 | |
5 | 马璐瑶 | 300 | 3 | 郑月阳 | 900 | |
5 | 林兰朵 | 300 | 6 | 张迅 | 900 | |
8 | 刘若垚 | 300 | 4 | 帅国霄 | 600 | |
3 | 梁明豪 | 600 | ||||
7 | 杨彤川 | 600 | ||||
6 | 赵靖文 | 600 | ||||
7 | 龚俊科 | 600 | ||||
1 | 阮川嘉 | 600 | ||||
1 | 罗巍 | 600 | ||||
1 | 但加绩 | 600 | ||||
3 | 魏文杰 | 600 | ||||
7 | 邹林峰 | 300 | ||||
7 | 罗雪 | 300 | ||||
7 | 祝星宇 | 300 | ||||
7 | 王思羽 | 300 | ||||
6 | 何西亚 | 300 | ||||
4 | 周怡冰 | 300 | ||||
4 | 马静 | 300 | ||||
3 | 王汇惠 | 300 | ||||
4 | 邵洁 | 300 | ||||
3 | 刘筝 | 300 | ||||
7 | 赵祯怡 | 300 |
理科科进步奖 | 文科进步奖 | |||||
班级 | 姓名 | 金额 | 班级 | 姓名 | 金额 | |
1 | 佘天昊 | 600 | 5 | 雷苏月 | 600 | |
6 | 童佳琳 | 600 | 5 | 张嘉慧 | 600 | |
4 | 吕金石 | 400 | 8 | 易思源 | 400 | |
6 | 袁彬 | 400 | 2 | 徐华 | 400 | |
6 | 宋林倚 | 400 | 2 | 陈新伟 | 300 | |
6 | 周宇翔 | 300 | 8 | 方艺璇 | 300 | |
7 | 王彬 | 300 | 5 | 牟香盈 | 200 | |
6 | 郑佳瑞 | 300 | 5 | 彭冉诗 | 200 | |
6 | 辛紫进 | 300 | 2 | 钟振扬 | 200 | |
1 | 池佳燕 | 200 | 2 | 唐鑫琳 | 200 | |
6 | 钟宁 | 200 | ||||
7 | 陈琪 | 200 | ||||
7 | 李佳峻 | 200 |
合计 | 65600 |
版权所有©乐山更生学校 地址:四川省乐山市市中区龙马路333号 电话/传真:0833-2501356