文科奖学金 | 理科奖学金 | |||||
班级 | 姓名 | 金额 | 班级 | 姓名 | 金额 | |
8 | 王瑞嘉 | 3600 | ||||
2 | 向芳 | 3000 | 7 | 宋慧敏 | 3000 | |
2 | 李红雨 | 2500 | 7 | 赵垒翔 | 2500 | |
4 | 金可 | 2100 | 7 | 李铭瑜 | 2100 | |
1 | 易子琬 | 1800 | 8 | 谢佳 | 2100 | |
4 | 姚欣雨 | 1500 | 6 | 陈奕洁 | 1800 | |
5 | 祝苑苑 | 1200 | 9 | 易文慧 | 1500 | |
1 | 胡雨薇 | 1200 | 3 | 林秋豪 | 1500 | |
1 | 唐果 | 900 | 3 | 刘佳 | 1200 | |
4 | 方芯雨 | 900 | 8 | 彭于川 | 1200 | |
5 | 陈瑞琦 | 600 | 9 | 吴静流 | 1200 | |
2 | 辜雯婧 | 600 | 6 | 徐浩然 | 900 | |
4 | 刘诗语 | 600 | 7 | 李耀阳 | 900 | |
1 | 陈浩杰 | 300 | 6 | 刘沛杳 | 900 | |
1 | 常玛紫星 | 300 | 8 | 范永川 | 900 | |
1 | 肖蕾 | 300 | 6 | 杜翔 | 600 | |
4 | 甘倩 | 300 | 9 | 周润哲 | 600 | |
1 | 邓子杰 | 300 | 9 | 陈煜梅 | 600 | |
7 | 曾于伦 | 600 | ||||
8 | 叶鹏 | 600 | ||||
9 | 杨镇豪 | 600 | ||||
8 | 魏秋艳 | 600 | ||||
3 | 帅嘉锴 | 600 | ||||
8 | 周承杰 | 600 | ||||
7 | 申烨 | 300 | ||||
7 | 杨嘉乐 | 300 | ||||
7 | 闵浩楠 | 300 | ||||
8 | 程东洋 | 300 | ||||
3 | 周毅 | 300 | ||||
7 | 帅欣雨 | 300 | ||||
6 | 王雨欣 | 300 | ||||
8 | 叶川钧 | 300 | ||||
6 | 叶韩 | 300 | ||||
3 | 林星宇 | 300 | ||||
理科科进步奖 | 文科进步奖 | |||||
班级 | 姓名 | 金额 | 班级 | 姓名 | 金额 | |
3班 | 王浩坤 | 600 | 5班 | 谢美荟 | 600 | |
6班 | 王文杰 | 600 | 1班 | 肖蕾 | 600 | |
8班 | 万佳 | 400 | 5班 | 李京彦 | 400 | |
3班 | 林泊烨 | 400 | 2班 | 万梦霞 | 400 | |
8班 | 苟世林 | 400 | 1班 | 朱俊杰 | 300 | |
7班 | 兰飞 | 300 | 5班 | 石梅林 | 300 | |
8班 | 周柯兵 | 300 | 1班 | 李亚东 | 300 | |
8班 | 黄文俊 | 300 | 4班 | 龙海文 | 200 | |
3班 | 肖俊威 | 200 | 5班 | 彭璐 | 200 | |
8班 | 刘一宏 | 200 | 1班 | 周恩西 | 200 | |
9班 | 黎婉婷 | 200 | 2班 | 徐闻 | 200 | |
7班 | 林佳鑫 | 200 | 4班 | 方怡 | 200 | |
7班 | 许智伟 | 200 | ||||
7班 | 石东升 | 200 | ||||
合计 | 60500 |
版权所有©乐山更生学校 地址:四川省乐山市市中区龙马路333号 电话/传真:0833-2501356