| 序号 | 姓名 | 入学奖助金 | 优胜奖 | 
| 1 | 曾栩蕤 | 3000 | 4000 | 
| 2 | 王欣怡 | 3000 | 2500 | 
| 3 | 鲁雨轩 | 3000 | 2500 | 
| 4 | 杨伟康 | 3000 | 2500 | 
| 5 | 曾馨瑶 | 3000 | 2500 | 
| 6 | 袁嘉夫 | 3000 | 1800 | 
| 7 | 覃小天 | 3000 | 1800 | 
| 8 | 李佳霖 | 3000 | 1600 | 
| 9 | 雷晴川 | 3000 | 1200 | 
| 10 | 张宇婷 | 3000 | 1200 | 
| 11 | 张昊阳 | 3000 | 1200 | 
| 12 | 祝智勇 | 3000 | 1200 | 
| 13 | 张馨月 | 3000 | 1200 | 
| 14 | 古林薇 | 3000 | 600 | 
| 15 | 廖玉康 | 3000 | 600 | 
| 16 | 吴禹柯 | 3000 | 600 | 
| 17 | 代芮杰 | 3000 | 600 | 
| 18 | 林凡郁 | 3000 | 600 | 
| 19 | 马云铃 | 3000 | 600 | 
| 20 | 徐常森 | 3000 | 600 | 
| 21 | 袁梓萌 | 3000 | 300 | 
| 22 | 罗嘉蕊 | 3000 | 300 | 
| 23 | 莫韵葶 | 3000 | 300 | 
| 24 | 周昊锐 | 3000 | 300 | 
| 25 | 韩可妍 | 3000 | 300 | 
| 26 | 曾凯 | 1500 | |
| 27 | 许鹏飞 | 1500 | |
| 28 | 王宇豪 | 1500 | |
| 29 | 帅雨彤 | 1500 | |
| 30 | 杨思彤 | 1500 | |
| 31 | 孙勇强 | 1500 | |
| 32 | 张雪铃 | 1500 | |
| 33 | 帅又琼 | 1500 | |
| 34 | 唐佳民 | 1500 | |
| 35 | 宋佳彬 | 1500 | |
| 36 | 刘芯亚 | 1500 | |
| 37 | 李静萱 | 1500 | |
| 38 | 鲁冠男 | 1500 | |
| 39 | 袁宇杰 | 1500 | |
| 40 | 文志豪 | 1500 | |
| 41 | 吴思宇 | 1500 | |
| 42 | 葛嘉伟 | 1500 | |
| 43 | 王婧菲 | 1500 | |
| 44 | 周玉川 | 1500 | |
| 45 | 陈凯文 | 1500 | |
| 46 | 宋东莲 | 1500 | |
| 47 | 游佩燕 | 1500 | |
| 48 | 赖婷瑶 | 1500 | |
| 49 | 帅培钦 | 1500 | |
| 50 | 李林娜 | 1500 | |
| 51 | 王红梅 | 1500 | |
| 52 | 姚文杰 | 1500 | |
| 53 | 辜铭妍 | 1500 | |
| 54 | 龚启瑞 | 1500 | |
| 118500 | 30900 | 
版权所有©乐山更生学校 地址:四川省乐山市市中区龙马路333号 电话/传真:0833-2501356