初2021届奖学金 | ||||||
班级 | 姓名 | 金额 | 班级 | 姓名 | 金额 | |
2 | 高艾欣 | 2200 | 2 | 杨力 | 950 | |
2 | 赵迩郦 | 2200 | 2 | 葛鑫凯 | 950 | |
1 | 许华龙 | 2200 | 2 | 潘思秀 | 600 | |
2 | 冯雅琪 | 2200 | 2 | 徐莺宁 | 600 | |
2 | 祝星宇 | 1450 | 1 | 李泯均 | 600 | |
1 | 钟佳怡 | 1450 | 2 | 袁珂 | 600 | |
2 | 彭渝婷 | 1450 | 2 | 朱浩 | 250 | |
1 | 曾爽 | 1450 | 1 | 石雨珊 | 250 | |
1 | 曹李瑞 | 950 | 2 | 王耀杰 | 250 | |
1 | 秦展 | 950 | 2 | 王辰悦 | 250 | |
初2020届奖学金 | ||||||
班级 | 姓名 | 金额 | 班级 | 姓名 | 金额 | |
3 | 汪悟凯 | 2200 | 3 | 罗涵 | 950 | |
2 | 梁依莲 | 2200 | 3 | 王紫微 | 950 | |
3 | 肖瑶 | 2200 | 3 | 谢育灵 | 600 | |
2 | 徐莉婷 | 2200 | 3 | 张俊杰 | 600 | |
3 | 王佳钰 | 1450 | 2 | 雷伟 | 600 | |
2 | 梁晓语 | 1450 | 3 | 王正阳 | 600 | |
3 | 李英凯 | 1450 | 3 | 付文妍 | 250 | |
1 | 杜琅嬛 | 1450 | 3 | 郭怡雯 | 250 | |
2 | 谢丹琳 | 950 | 1 | 周福钞 | 250 | |
1 | 余欣阳 | 950 | 3 | 张诗语 | 250 | |
初2019届奖学金 | ||||||
班级 | 姓名 | 金额 | 班级 | 姓名 | 金额 | |
3 | 余希 | 2200 | 2 | 李佳霖 | 950 | |
2 | 周榆欣 | 2200 | 2 | 颜静怡雯 | 950 | |
1 | 童玉枫 | 2200 | 2 | 毛宇嘉 | 600 | |
1 | 王静熙 | 1450 | 1 | 周灵希 | 600 | |
3 | 李莉 | 1450 | 1 | 张芯莹 | 600 | |
1 | 朱亮劲 | 1450 | 1 | 宋东莲 | 600 | |
1 | 胡嘉捷 | 1450 | 1 | 黄琪 | 250 | |
1 | 马云玲 | 950 | 1 | 王翰林 | 250 | |
3 | 广翔宇 | 950 | 2 | 吕智杰 | 250 | |
2 | 苏心 | 250 | ||||
63200 |
版权所有©乐山更生学校 地址:四川省乐山市市中区龙马路333号 电话/传真:0833-2501356