文科奖学金 | 理科奖学金 | |||||
班级 | 姓名 | 金额 | 班级 | 姓名 | 金额 | |
8 | 张雨 | 3600 | ||||
10 | 徐欣蕊 | 3000 | 9 | 郭文逸 | 3000 | |
6 | 王倩 | 2500 | 8 | 张敏 | 2500 | |
6 | 罗蕾 | 2100 | 4 | 胡飞扬 | 2100 | |
1 | 杜雨晨 | 1800 | 3 | 赵俊翔 | 2100 | |
5 | 付星宇 | 1500 | 3 | 黄文轩锐 | 1800 | |
10 | 焦昕瑶 | 1500 | 2 | 黄元艺 | 1800 | |
10 | 唐曦 | 1200 | 8 | 赖志强 | 1500 | |
6 | 袁鹏 | 1200 | 4 | 王家珺 | 1500 | |
11 | 彭昊 | 900 | 9 | 左立峰 | 1500 | |
6 | 潘昊睿 | 900 | 9 | 朱昕洋 | 1200 | |
10 | 费婷玉 | 900 | 2 | 章宇 | 1200 | |
10 | 朱怡嘉 | 900 | 9 | 王涔宇 | 1200 | |
1 | 罗小怡 | 600 | 8 | 冯心怡 | 1200 | |
6 | 张琼月 | 600 | 4 | 程洪霞 | 900 | |
5 | 代伶俐 | 600 | 7 | 丁彦心 | 900 | |
10 | 祝子桐 | 600 | 3 | 戴学涛 | 900 | |
10 | 刘姝菡 | 600 | 3 | 赵阳鑫 | 900 | |
10 | 毛鑫宇 | 600 | 7 | 宋一宏 | 900 | |
6 | 张茹娇 | 600 | 4 | 邹桂林 | 900 | |
10 | 彭耀瑶 | 300 | 3 | 万少翔 | 900 | |
1 | 田雨 | 300 | 9 | 罗星梅 | 900 | |
5 | 刘炬津 | 300 | 3 | 韩浩俊 | 900 | |
10 | 龚泓瑜 | 300 | 3 | 曹凤莹 | 900 | |
1 | 杨淳月 | 300 | 8 | 杨浩 | 900 | |
6 | 李雨菲 | 300 | 7 | 张韵婕 | 900 | |
6 | 邓瑛 | 300 | 7 | 王尧东 | 600 | |
6 | 俞星彤 | 300 | 2 | 吴则灵 | 600 | |
10 | 李阿夫 | 300 | 3 | 郭胜轲 | 600 | |
1 | 王秋童 | 300 | 8 | 郑明浩 | 600 | |
10 | 孙千惠 | 300 | 7 | 陈红州 | 600 | |
10 | 魏艺坪 | 300 | 2 | 许艳丽 | 600 | |
2 | 石佳城 | 600 | ||||
4 | 彭泳淮 | 600 | ||||
9 | 李成江 | 600 | ||||
4 | 黄宇驰 | 600 | ||||
3 | 李国栋 | 600 | ||||
8 | 吴荣辉 | 600 | ||||
9 | 梁丹 | 600 | ||||
8 | 赵晨阳 | 300 | ||||
8 | 鄢永洋 | 300 | ||||
7 | 罗婉予 | 300 | ||||
9 | 方圆 | 300 | ||||
4 | 雷雨坤 | 300 | ||||
4 | 陈默 | 300 | ||||
3 | 吕永康 | 300 | ||||
7 | 黄兰 | 300 | ||||
2 | 石洪雨 | 300 | ||||
7 | 张梦瑶 | 300 | ||||
7 | 王佳玉 | 300 | ||||
12 | 邹帅 | 300 | ||||
3 | 张国晗 | 300 | ||||
9 | 陈孟霄 | 300 | ||||
9 | 吴极 | 300 | ||||
4 | 章华 | 300 | ||||
9 | 苟雅茜 | 300 | ||||
4 | 李欣 | 300 | ||||
3 | 况诗怡 | 300 | ||||
7 | 夏雨坤 | 300 | ||||
2 | 张鸿灵 | 300 | ||||
文科进步奖 | 理科科进步奖 | |||||
班级 | 姓名 | 金额 | 班级 | 姓名 | 金额 | |
6 | 毛冬梅 | 600 | 3 | 黄松良 | 600 | |
5 | 陈云江 | 600 | 2 | 王泠洁 | 600 | |
6 | 杨瑞莲 | 400 | 3 | 罗夕皓 | 400 | |
5 | 曹净 | 400 | 9 | 何海朋 | 400 | |
1 | 彭涵 | 300 | 4 | 龚竟陶 | 400 | |
5 | 徐瑗 | 300 | 8 | 黎杰 | 400 | |
1 | 王昕怡 | 300 | 4 | 廖佳兴 | 300 | |
5 | 苏婷 | 300 | 8 | 郭沁阳 | 300 | |
10 | 苏周晴 | 200 | 9 | 罗云怡 | 300 | |
1 | 罗瑶 | 200 | 3 | 魏程鸿 | 300 | |
10 | 卢丽娜 | 200 | 3 | 古云恺 | 300 | |
10 | 罗心培 | 200 | 4 | 杨倩雯 | 300 | |
7 | 阮雪彬 | 200 | ||||
4 | 袁源 | 200 | ||||
3 | 陈千一 | 200 | ||||
7 | 温潇浩 | 200 | ||||
8 | 黄丽旭 | 200 | ||||
2 | 李孜静 | 200 | ||||
8 | 刘成龙 | 200 | ||||
87300 |
版权所有©乐山更生学校 地址:四川省乐山市市中区龙马路333号 电话/传真:0833-2501356