文科奖学金 | 理科奖学金 | |||||
班级 | 姓名 | 金额 | 班级 | 姓名 | 金额 | |
7 | 杨柯凡 | 3600 | ||||
2 | 杨庆玲 | 3000 | 3 | 周登科 | 3000 | |
5 | 王婷 | 2500 | 6 | 张迅 | 2500 | |
2 | 李睿 | 2100 | 6 | 葛亮锐 | 2100 | |
5 | 沈玮 | 1800 | 7 | 李培鸣 | 2100 | |
8 | 颜凯 | 1500 | 7 | 张家伟 | 1800 | |
5 | 刘千桢 | 1200 | 4 | 帅国霄 | 1800 | |
5 | 袁小淋 | 1200 | 1 | 毛志毅 | 1500 | |
5 | 方鲜 | 900 | 3 | 梁明豪 | 1500 | |
2 | 汪书言 | 900 | 7 | 吕璐珈 | 1200 | |
5 | 谢俊豪 | 900 | 3 | 张蔚 | 1200 | |
5 | 魏子轩 | 600 | 4 | 王馨瑶 | 1200 | |
5 | 帅淼 | 600 | 1 | 郭琮川 | 900 | |
8 | 张隽 | 600 | 7 | 罗雪 | 900 | |
2 | 帅佳 | 300 | 7 | 祝星宇 | 900 | |
8 | 武静雯 | 300 | 4 | 马建红 | 900 | |
8 | 吕莲 | 300 | 7 | 邹林峰 | 900 | |
2 | 雷文艺 | 300 | 4 | 周怡冰 | 900 | |
8 | 叶羽 | 300 | 4 | 马静 | 600 | |
1 | 饶腾博 | 600 | ||||
7 | 龚俊科 | 600 | ||||
6 | 何西亚 | 600 | ||||
3 | 刘筝 | 600 | ||||
1 | 毛豪良 | 600 | ||||
1 | 童欣萍 | 600 | ||||
4 | 古颖 | 600 | ||||
1 | 黄愈岚 | 600 | ||||
7 | 赵祯怡 | 300 | ||||
3 | 邵杨云汉 | 300 | ||||
4 | 夏晴 | 300 | ||||
7 | 杨彤川 | 300 | ||||
1 | 阮川嘉 | 300 | ||||
6 | 王励梅 | 300 | ||||
3 | 陈思源 | 300 | ||||
1 | 刘骏 | 300 | ||||
1 | 王亦铭 | 300 | ||||
3 | 王鹏 | 300 | ||||
1 | 徐宁杰 | 300 | ||||
文科进步奖 | 理科科进步奖 | |||||
班级 | 姓名 | 金额 | 班级 | 姓名 | 金额 | |
5 | 林兰朵 | 600 | 7 | 徐冯杰 | 600 | |
8 | 尹莉娜 | 600 | 3 | 徐涛 | 600 | |
5 | 张睿扬 | 400 | 7 | 赵佳莉 | 400 | |
5 | 赵罗节 | 400 | 6 | 曹雪颖 | 400 | |
2 | 许嘉炀 | 300 | 7 | 马德川 | 400 | |
8 | 朱孟欣悦 | 300 | 6 | 刘研 | 300 | |
2 | 胡嘉涛 | 200 | 1 | 朱智豪 | 300 | |
8 | 王欣宇 | 200 | 1 | 丁力 | 300 | |
5 | 余文渊 | 200 | 6 | 郭松 | 300 | |
5 | 梁芮熙 | 200 | 7 | 王静 | 200 | |
6 | 万艺 | 200 | ||||
3 | 吴孟宇 | 200 | ||||
3 | 潘蓓 | 200 | ||||
3 | 曾春兰 | 200 | ||||
6 | 江悦 | 200 | ||||
4 | 张乙文 | 200 | ||||
合计 | 65300 |
版权所有©乐山更生学校 地址:四川省乐山市市中区龙马路333号 电话/传真:0833-2501356