初2022届奖学金 | ||||||
班级 | 姓名 | 金额 | 班级 | 姓名 | 金额 | |
2 | 徐箭 | 2200 | 2 | 祝毅杰 | 950 | |
1 | 漆俊熙 | 2200 | 1 | 杨卢俊浩 | 950 | |
2 | 程雨 | 2200 | 1 | 刘庶熙 | 600 | |
2 | 徐馨蕊 | 2200 | 3 | 吕豪鑫 | 600 | |
3 | 高子越 | 1450 | 3 | 李佳禄 | 600 | |
2 | 李天宇 | 1450 | 2 | 周天 | 600 | |
3 | 甘玉坤 | 1450 | 2 | 喻皓阳 | 250 | |
3 | 史杜军富 | 1450 | 1 | 廖俊懿 | 250 | |
2 | 邢禧 | 950 | 1 | 李宇恒 | 250 | |
3 | 雷金瑜 | 950 | 1 | 邓婧婷 | 250 | |
初2021届奖学金 | ||||||
班级 | 姓名 | 金额 | 班级 | 姓名 | 金额 | |
2 | 敖嘉欣 | 2200 | 2 | 潘思秀 | 950 | |
1 | 许华龙 | 2200 | 2 | 祝星宇 | 950 | |
2 | 赵迩郦 | 2200 | 2 | 袁珂 | 600 | |
2 | 冯雅琪 | 2200 | 2 | 高艾欣 | 600 | |
1 | 万宏杰 | 1450 | 1 | 曾爽 | 600 | |
1 | 钱佳佳 | 1450 | 2 | 刘亿骄 | 600 | |
1 | 钟佳怡 | 1450 | 2 | 杨力 | 250 | |
2 | 彭渝婷 | 1450 | 2 | 徐莺宁 | 250 | |
1 | 石雨珊 | 950 | 1 | 夏芊蓥 | 250 | |
1 | 李泯均 | 950 | 2 | 谢忠坪 | 250 | |
初2020届奖学金 | ||||||
班级 | 姓名 | 金额 | 班级 | 姓名 | 金额 | |
1 | 汪悟凯 | 2200 | 2 | 余欣阳 | 950 | |
1 | 肖瑶 | 2200 | 2 | 雷宇航 | 950 | |
1 | 王佳钰 | 2200 | 1 | 范舒琪 | 950 | |
2 | 徐莉婷 | 2200 | 1 | 周福钞 | 600 | |
2 | 雷伟 | 1450 | 2 | 吕浩天 | 600 | |
1 | 王正阳 | 1450 | 2 | 陈欣怡 | 600 | |
1 | 王紫微 | 1450 | 1 | 付文妍 | 250 | |
1 | 李英凯 | 950 | 1 | 阿洛阿秀 | 250 | |
1 | 郭怡雯 | 950 | 2 | 李昀柯 | 250 | |
1 | 高欣艺 | 250 | ||||
总计 | 64300 |
版权所有©乐山更生学校 地址:四川省乐山市市中区龙马路333号 电话/传真:0833-2501356