文科奖学金 | 理科奖学金 | |||||
班级 | 姓名 | 金额 | 班级 | 姓名 | 金额 | |
4 | 廖世宇 | 3600 | ||||
2 | 李睿 | 3000 | 3 | 周登科 | 3000 | |
2 | 杨庆玲 | 2500 | 1 | 刘骏 | 2500 | |
5 | 王婷 | 2100 | 4 | 古颖 | 2100 | |
8 | 张隽 | 1800 | 1 | 毛志毅 | 2100 | |
5 | 刘千桢 | 1500 | 7 | 邹林峰 | 1800 | |
5 | 方鲜 | 1200 | 1 | 郭琮川 | 1800 | |
8 | 颜凯 | 1200 | 3 | 徐涛 | 1500 | |
5 | 沈玮 | 900 | 4 | 梁茂程 | 1500 | |
5 | 袁小淋 | 900 | 7 | 赵祯怡 | 1500 | |
2 | 帅佳 | 900 | 6 | 王励梅 | 1500 | |
5 | 潘昊睿 | 600 | 6 | 葛亮锐 | 1200 | |
2 | 张灵 | 600 | 3 | 刘筝 | 900 | |
5 | 魏子轩 | 600 | 4 | 马建红 | 900 | |
8 | 王欣宇 | 300 | 3 | 成龙雨 | 900 | |
5 | 童毓欣 | 300 | 7 | 李培鸣 | 900 | |
8 | 武静雯 | 300 | 7 | 龚俊科 | 900 | |
5 | 帅淼 | 300 | 3 | 梁明豪 | 900 | |
8 | 吴芯赐 | 300 | 4 | 夏晴 | 600 | |
6 | 陈海洋 | 600 | ||||
1 | 罗巍 | 600 | ||||
6 | 何西亚 | 600 | ||||
1 | 杨浩 | 600 | ||||
7 | 吕璐珈 | 600 | ||||
3 | 雷诗英 | 600 | ||||
1 | 毛豪良 | 600 | ||||
4 | 邵洁 | 600 | ||||
3 | 郑月阳 | 300 | ||||
7 | 罗雪 | 300 | ||||
1 | 罗鑫 | 300 | ||||
1 | 但加绩 | 300 | ||||
4 | 帅国霄 | 300 | ||||
4 | 王家文 | 300 | ||||
3 | 张蔚 | 300 | ||||
7 | 王欣璐 | 300 | ||||
3 | 万鸿宇 | 300 | ||||
1 | 黄愈岚 | 300 | ||||
文科进步奖 | 理科科进步奖 | |||||
班级 | 姓名 | 金额 | 班级 | 姓名 | 金额 | |
2 | 曾渝松 | 600 | 4 | 严晓天 | 600 | |
5 | 邱天 | 600 | 7 | 王芷菡 | 600 | |
8 | 向南昕 | 400 | 4 | 刘睿 | 400 | |
8 | 李阳 | 400 | 4 | 张乙文 | 400 | |
5 | 徐进 | 300 | 4 | 董宇轩 | 400 | |
8 | 张一 | 300 | 4 | 彭玥铭 | 300 | |
5 | 李梓豪 | 200 | 3 | 刘宇航 | 300 | |
2 | 毛欣艺 | 200 | 6 | 陈慧 | 300 | |
2 | 管琪 | 200 | 1 | 丁力 | 300 | |
8 | 秦芷琪 | 200 | 3 | 方超 | 300 | |
3 | 韩驰 | 200 | ||||
6 | 海来阿哈子 | 200 | ||||
1 | 喻小铃 | 200 | ||||
6 | 邱洁俐 | 200 | ||||
7 | 周宇浩 | 200 | ||||
合计 | 65500 |
版权所有©乐山更生学校 地址:四川省乐山市市中区龙马路333号 电话/传真:0833-2501356