初2022届奖学金 | ||||||
班级 | 姓名 | 金额 | 班级 | 姓名 | 金额 | |
2 | 徐箭 | 2200 | 2 | 张涔琳 | 950 | |
1 | 漆俊熙 | 2200 | 3 | 李佳禄 | 950 | |
3 | 甘玉坤 | 2200 | 2 | 祝毅杰 | 600 | |
2 | 徐馨蕊 | 2200 | 1 | 张腾升 | 600 | |
2 | 程雨 | 1450 | 2 | 祝家馨 | 600 | |
3 | 高子越 | 1450 | 2 | 周天 | 600 | |
2 | 李天宇 | 1450 | 3 | 雷金瑜 | 250 | |
1 | 杨卢骏浩 | 1450 | 2 | 喻皓阳 | 250 | |
3 | 史杜军富 | 950 | 3 | 陈静茹 | 250 | |
2 | 张璐 | 950 | 2 | 葛思雨 | 250 | |
初2021届奖学金 | ||||||
班级 | 姓名 | 金额 | 班级 | 姓名 | 金额 | |
1 | 许华龙 | 2200 | 1 | 万宏杰 | 950 | |
2 | 敖嘉欣 | 2200 | 2 | 袁珂 | 950 | |
2 | 冯雅琪 | 2200 | 2 | 祝星宇 | 600 | |
2 | 赵迩郦 | 2200 | 1 | 石雨珊 | 600 | |
1 | 李泯均 | 1450 | 2 | 彭渝婷 | 600 | |
2 | 高艾欣 | 1450 | 1 | 曹李瑞 | 600 | |
2 | 徐莺宁 | 1450 | 2 | 潘思秀 | 250 | |
1 | 钟佳怡 | 1450 | 1 | 钱佳佳 | 250 | |
2 | 刘亿骄 | 950 | 2 | 谢忠坪 | 250 | |
1 | 余思睿 | 950 | 1 | 曾爽 | 250 | |
总计 | 43600元 |
版权所有©乐山更生学校 地址:四川省乐山市市中区龙马路333号 电话/传真:0833-2501356