文科奖学金 | 理科奖学金 | |||||
班级 | 姓名 | 金额 | 班级 | 姓名 | 金额 | |
1 | 张馨月 | 3000 | 6 | 张昊阳 | 4000 | |
8 | 陈思 | 2500 | 6 | 许鹏飞 | 3000 | |
8 | 郑健勇 | 2100 | 7 | 肖雁郡 | 2500 | |
8 | 曾竹溪 | 1800 | 3 | 龚倩 | 2100 | |
8 | 谢敏琪 | 1800 | 2 | 代芮杰 | 2100 | |
4 | 周雨欣 | 1200 | 2 | 张馨月 | 1800 | |
4 | 黎家宏 | 1200 | 7 | 覃小天 | 1800 | |
1 | 宋宇浩 | 900 | 3 | 杨伟康 | 1500 | |
4 | 陈僖 | 900 | 5 | 孙勇强 | 1500 | |
4 | 杨庆 | 600 | 5 | 曾栩蕤 | 1200 | |
1 | 刘俊晴 | 600 | 2 | 姚文杰 | 1200 | |
4 | 赵晨曦 | 300 | 5 | 曾馨瑶 | 900 | |
4 | 宋雨珈 | 300 | 2 | 刘洋 | 900 | |
8 | 童卓雅 | 300 | 3 | 辜铭妍 | 900 | |
5 | 李仕雄 | 600 | ||||
5 | 宋东莲 | 600 | ||||
2 | 王宇凯 | 600 | ||||
5 | 马云铃 | 600 | ||||
5 | 赵忠正 | 600 | ||||
5 | 李佳霖 | 600 | ||||
6 | 唐玉鑫 | 600 | ||||
2 | 马雨丝 | 300 | ||||
2 | 葛嘉伟 | 300 | ||||
3 | 左彬 | 300 | ||||
2 | 李静萱 | 300 | ||||
2 | 刘旖颖 | 300 | ||||
6 | 徐婷 | 300 | ||||
3 | 张家钰 | 300 | ||||
3 | 李琳慧 | 300 | ||||
文科进步奖 | 理科进步奖 | |||||
班级 | 姓名 | 金额 | 班级 | 姓名 | 金额 | |
1 | 胡佳利 | 600 | 2 | 刘旖颖 | 600 | |
1 | 代蘋 | 400 | 2 | 胡齐瑞 | 600 | |
1 | 赵茂林 | 400 | 2 | 唐羽彤 | 400 | |
1 | 但雨 | 300 | 2 | 周玉川 | 400 | |
4 | 钟树园 | 300 | 3 | 张家钰 | 400 | |
1 | 郭梓阳 | 300 | 3 | 廖敏菲 | 300 | |
1 | 蔺小娟 | 200 | 7 | 苏心 | 300 | |
1 | 徐蕊菡 | 200 | 3 | 王乙淇 | 300 | |
8 | 黄嘉蕊 | 200 | 7 | 段艺欣 | 300 | |
3 | 黄洪柯 | 200 | ||||
5 | 韩东廷 | 200 | ||||
2 | 李静萱 | 200 | ||||
2 | 但锐 | 200 | ||||
6 | 李衡 | 200 | ||||
6 | 金鑫 | 200 | ||||
合计: | 57200元 |
版权所有©乐山更生学校 地址:四川省乐山市市中区龙马路333号 电话/传真:0833-2501356