| 高2023届入学奖助金 | |||
| 录取序号 | 姓名 | 性别 | 奖助金 | 
| 2 | 杨佳玲 | 女 | 3200 | 
| 3 | 罗娜 | 女 | 3200 | 
| 4 | 谢鑫 | 女 | 3200 | 
| 6 | 龚林川 | 男 | 3200 | 
| 7 | 介朵毛阿吕 | 女 | 3200 | 
| 9 | 吴逸鹏 | 男 | 3200 | 
| 10 | 雷添翼 | 男 | 3200 | 
| 11 | 阳雨 | 女 | 3200 | 
| 12 | 陈宇强 | 男 | 3200 | 
| 14 | 连逸然 | 男 | 3200 | 
| 15 | 刘玲竹 | 女 | 3200 | 
| 16 | 雷文博 | 男 | 3200 | 
| 17 | 王双艳 | 女 | 3200 | 
| 18 | 张梦婷 | 女 | 3200 | 
| 20 | 张芯苑 | 女 | 3200 | 
| 21 | 杨云乔 | 女 | 3200 | 
| 22 | 李昀珂 | 男 | 3200 | 
| 24 | 汪芯竹 | 女 | 3200 | 
| 25 | 周欣颖 | 女 | 3200 | 
| 26 | 张程洪 | 男 | 3200 | 
| 27 | 姚彦喆 | 男 | 3200 | 
| 28 | 蔡俊熙 | 男 | 3200 | 
| 29 | 付文妍 | 女 | 3200 | 
| 30 | 冷峻锐 | 男 | 3200 | 
| 31 | 张俊杰 | 男 | 3200 | 
| 32 | 杨斯琪 | 女 | 3200 | 
| 33 | 崔鑫杰 | 男 | 3200 | 
| 34 | 雷宇航 | 男 | 3200 | 
| 35 | 廖禹宁 | 男 | 3200 | 
| 36 | 侯晨璐 | 女 | 3200 | 
| 37 | 景牛芳莉 | 女 | 3200 | 
| 38 | 董佳琦 | 女 | 3200 | 
| 39 | 曲别发展 | 男 | 3200 | 
| 40 | 吕浩天 | 男 | 3200 | 
| 42 | 杨赵琴 | 女 | 1800 | 
| 43 | 李垚燃 | 男 | 1800 | 
| 44 | 冉婷 | 女 | 1800 | 
| 45 | 陈俊杉 | 男 | 1800 | 
| 46 | 杜垚奕 | 女 | 1800 | 
| 47 | 骆杉 | 女 | 1800 | 
| 48 | 文韵 | 女 | 1800 | 
| 49 | 陈波 | 男 | 1800 | 
| 50 | 黄鑫 | 男 | 1800 | 
| 51 | 廖馨炜 | 女 | 1800 | 
| 52 | 刘宏进 | 男 | 1800 | 
| 53 | 常馨云 | 女 | 1800 | 
| 54 | 周曼琳 | 女 | 1800 | 
| 55 | 向文强 | 男 | 1800 | 
| 56 | 王宇卓 | 男 | 1800 | 
| 57 | 欧杨 | 女 | 1800 | 
| 58 | 王豪杰 | 男 | 1800 | 
| 59 | 钟媚雯 | 女 | 1800 | 
| 60 | 詹雨欣 | 女 | 1800 | 
| 61 | 王玉涵 | 女 | 1800 | 
| 62 | 邱晶晶 | 女 | 1800 | 
| 63 | 刘馨遥 | 女 | 1800 | 
| 64 | 罗健英 | 女 | 1800 | 
| 65 | 黄梁睿 | 男 | 1800 | 
| 66 | 孙菘泽 | 男 | 1800 | 
| 67 | 王秋霖 | 女 | 1800 | 
| 68 | 陈诺 | 男 | 1800 | 
| 70 | 冉纾缦 | 女 | 1800 | 
| 71 | 赵艺铭 | 男 | 1800 | 
| 72 | 蔡沁希 | 女 | 1800 | 
| 73 | 陈子夫 | 女 | 1800 | 
| 74 | 李佳佳 | 女 | 1800 | 
| 75 | 谭旭东 | 男 | 1800 | 
| 76 | 谢育灵 | 男 | 1800 | 
| 77 | 余沁林 | 女 | 1800 | 
| 78 | 童俊杰 | 男 | 1800 | 
| 79 | 虞强 | 男 | 1800 | 
| 80 | 宋佩怡 | 女 | 1800 | 
| 总计 | 177200 | ||
版权所有©乐山更生学校 地址:四川省乐山市市中区龙马路333号 电话/传真:0833-2501356