初2023届奖学金 | ||||||
班级 | 姓名 | 金额 | 班级 | 姓名 | 金额 | |
1 | 王雅琴 | 2200 | 1 | 赖艺青 | 950 | |
3 | 刘叶 | 2200 | 2 | 李城志 | 950 | |
2 | 曹越婷 | 2200 | 3 | 杜田旭 | 600 | |
2 | 刘芸欣 | 2200 | 1 | 石蕊菲 | 600 | |
1 | 周恩至 | 1450 | 2 | 葛宇航 | 600 | |
3 | 王子獒 | 1450 | 1 | 刘家杰 | 600 | |
3 | 陈月强 | 1450 | 3 | 钟宇堃 | 250 | |
2 | 王宇航 | 1450 | 2 | 罗羽洁 | 250 | |
1 | 王亚川 | 950 | 1 | 周婉仪 | 250 | |
1 | 刘果坤 | 950 | 3 | 张韵奇 | 250 | |
初2022届奖学金 | ||||||
班级 | 姓名 | 金额 | 班级 | 姓名 | 金额 | |
2 | 徐箭 | 2200 | 3 | 陈瑞 | 950 | |
1 | 漆俊熙 | 2200 | 2 | 张璐 | 950 | |
3 | 高子越 | 2200 | 2 | 邢禧 | 600 | |
2 | 程雨 | 2200 | 2 | 祝毅杰 | 600 | |
3 | 甘玉坤 | 1450 | 3 | 鲍慧 | 600 | |
2 | 徐馨蕊 | 1450 | 1 | 杨卢骏浩 | 250 | |
3 | 史杜军富 | 1450 | 2 | 祝家馨 | 250 | |
3 | 雷金瑜 | 1450 | 2 | 葛思雨 | 250 | |
2 | 李天宇 | 950 | 1 | 龚桃 | 250 | |
3 | 陈静茹 | 950 | ||||
初2021届奖学金 | ||||||
班级 | 姓名 | 金额 | 班级 | 姓名 | 金额 | |
1 | 许华龙 | 2200 | 2 | 杨力 | 950 | |
2 | 敖嘉欣 | 2200 | 2 | 谢忠坪 | 950 | |
2 | 冯雅琪 | 2200 | 1 | 石雨珊 | 600 | |
2 | 赵迩郦 | 2200 | 2 | 潘思秀 | 600 | |
2 | 祝星宇 | 1450 | 1 | 钟佳怡 | 600 | |
2 | 袁珂 | 1450 | 1 | 余思睿 | 600 | |
2 | 彭渝婷 | 1450 | 1 | 夏芊蓥 | 250 | |
1 | 万宏杰 | 950 | 2 | 王耀杰 | 250 | |
2 | 高艾欣 | 950 | 1 | 曹李瑞 | 250 | |
1 | 钱佳佳 | 250 | ||||
合计 | 63350元 |
版权所有©乐山更生学校 地址:四川省乐山市市中区龙马路333号 电话/传真:0833-2501356