文科奖学金 | 理科奖学金 | |||||
班级 | 姓名 | 金额 | 班级 | 姓名 | 金额 | |
7 | 肖雁郡 | 4000 | ||||
4 | 赵晨曦 | 3000 | 5 | 孙勇强 | 3000 | |
8 | 谢敏琪 | 2500 | 6 | 许鹏飞 | 3000 | |
8 | 曾竹溪 | 2100 | 7 | 覃小天 | 2100 | |
8 | 郑健勇 | 2100 | 2 | 张馨月 | 2100 | |
1 | 张馨月 | 1800 | 5 | 曾栩蕤 | 1800 | |
4 | 帅又琼 | 1200 | 6 | 张昊阳 | 1800 | |
8 | 毛培霖 | 1200 | 5 | 林凡郁 | 1500 | |
4 | 周玉芳 | 900 | 6 | 王欣怡 | 1500 | |
1 | 刘俊晴 | 900 | 7 | 唐佳民 | 1200 | |
8 | 王银雪 | 600 | 3 | 龚倩 | 1200 | |
8 | 陶畅 | 600 | 6 | 韩可妍 | 900 | |
1 | 胡佳利 | 300 | 3 | 杨伟康 | 900 | |
1 | 谢诗语 | 300 | 3 | 吴思宇 | 900 | |
1 | 宋宇浩 | 300 | 2 | 代芮杰 | 600 | |
5 | 曾馨瑶 | 600 | ||||
6 | 王珂 | 600 | ||||
6 | 李雨佳 | 600 | ||||
2 | 姚文杰 | 600 | ||||
5 | 李佳霖 | 600 | ||||
7 | 邓皓文 | 300 | ||||
5 | 马云铃 | 300 | ||||
3 | 易满 | 300 | ||||
6 | 杨剑飞 | 300 | ||||
5 | 毛馨逸 | 300 | ||||
7 | 谢汉超 | 300 | ||||
2 | 唐羽彤 | 300 | ||||
6 | 胡文杰 | 300 | ||||
文科进步奖 | 理科进步奖 | |||||
班级 | 姓名 | 金额 | 班级 | 姓名 | 金额 | |
8 | 王思婷 | 600 | 7 | 雷晴川 | 600 | |
1 | 王希雅 | 400 | 6 | 邓奕东 | 600 | |
1 | 王智慧 | 400 | 3 | 王宇柯 | 400 | |
4 | 彭豫 | 300 | 6 | 王智翔 | 400 | |
4 | 张羽婷 | 300 | 7 | 李若绮 | 300 | |
1 | 张佳琪 | 300 | 6 | 张瑞希 | 300 | |
8 | 马小林 | 200 | 7 | 刘思源 | 300 | |
8 | 朱思雨 | 200 | 2 | 张涵 | 200 | |
8 | 张美琳 | 200 | 5 | 黄思瀚 | 200 | |
6 | 杨晟宇 | 200 | ||||
5 | 黄怡超 | 200 | ||||
5 | 吴兴平 | 200 | ||||
3 | 陈俊宇 | 200 | ||||
合计: | 56700元 |
版权所有©乐山更生学校 地址:四川省乐山市市中区龙马路333号 电话/传真:0833-2501356