文科奖学金 | 理科奖学金 | |||||
班级 | 姓名 | 金额 | 班级 | 姓名 | 金额 | |
5 | 孙勇强 | 4000 | ||||
8 | 郑健勇 | 3000 | 6 | 许鹏飞 | 3000 | |
4 | 赵晨曦 | 2500 | 6 | 王珂 | 2500 | |
8 | 曾竹溪 | 2100 | 5 | 林凡郁 | 2100 | |
8 | 谢敏琪 | 2100 | 7 | 唐佳民 | 2100 | |
8 | 许可馨 | 1800 | 6 | 张昊阳 | 1800 | |
8 | 张苹 | 1200 | 5 | 曾栩蕤 | 1800 | |
8 | 童卓雅 | 1200 | 3 | 吴思宇 | 1500 | |
1 | 胡佳利 | 900 | 7 | 肖雁郡 | 1500 | |
1 | 宋宇浩 | 900 | 3 | 龚倩 | 1500 | |
8 | 沙马子且 | 600 | 7 | 覃小天 | 1200 | |
1 | 帅迪文 | 600 | 5 | 李佳霖 | 900 | |
1 | 李林娜 | 600 | 2 | 张馨月 | 900 | |
8 | 陈思 | 300 | 7 | 廖浩钦 | 900 | |
4 | 帅又琼 | 300 | 7 | 邓皓文 | 600 | |
4 | 李肸孟 | 300 | 3 | 刘翔 | 600 | |
2 | 刘洋 | 600 | ||||
7 | 刘芯亚 | 600 | ||||
3 | 易满 | 600 | ||||
2 | 代芮杰 | 600 | ||||
5 | 曾馨瑶 | 300 | ||||
3 | 吕智杰 | 300 | ||||
3 | 杨伟康 | 300 | ||||
3 | 左彬 | 300 | ||||
6 | 杨剑飞 | 300 | ||||
6 | 杨晟宇 | 300 | ||||
7 | 陈凯文 | 300 | ||||
7 | 谢汉超 | 300 | ||||
文科进步奖 | 理科进步奖 | |||||
班级 | 姓名 | 金额 | 班级 | 姓名 | 金额 | |
8班 | 陈思 | 300 | 6班 | 杨婷媚 | 600 | |
1班 | 冷鑫 | 400 | 7班 | 游佩燕 | 600 | |
8班 | 唐偲瑜 | 400 | 7班 | 赵鑫宇 | 400 | |
4班 | 赵岑瑶 | 300 | 2班 | 梁树 | 400 | |
4班 | 朱虹佳 | 300 | 7班 | 奚彩荣 | 400 | |
8班 | 张羽 | 300 | 6班 | 杨雨轩 | 300 | |
1班 | 徐蕊菡 | 200 | 7班 | 尹川宇 | 300 | |
1班 | 鲁艺盈 | 200 | 2班 | 夏杰 | 300 | |
4班 | 余晨露 | 200 | 7班 | 黄佳萍 | 300 | |
1班 | 杜天宇 | 200 | 5班 | 廖佳鑫 | 200 | |
7班 | 杜佳骏 | 200 | ||||
2班 | 连政轩 | 200 | ||||
3班 | 胡佳伶 | 200 | ||||
5班 | 凌江 | 200 | ||||
3班 | 王宇柯 | 200 | ||||
合计: | 57700元 |
版权所有©乐山更生学校 地址:四川省乐山市市中区龙马路333号 电话/传真:0833-2501356