高2024届入学奖助金 | |||
录取序号 | 姓名 | 性别 | 入学奖助金 |
2 | 石雨珊 | 女 | 3200 |
3 | 钟垚烨 | 男 | 3200 |
4 | 祝星宇 | 男 | 3200 |
5 | 万小琪 | 女 | 3200 |
6 | 彭渝婷 | 女 | 3200 |
9 | 袁珂 | 女 | 3200 |
10 | 雷松霖 | 男 | 3200 |
11 | 张佳欣 | 女 | 3200 |
12 | 章洪于 | 男 | 3200 |
13 | 曹李瑞 | 男 | 3200 |
14 | 余思睿 | 女 | 3200 |
16 | 童煜 | 女 | 3200 |
17 | 唐嘉穴 | 女 | 3200 |
18 | 钱佳佳 | 女 | 3200 |
19 | 赖军 | 男 | 3200 |
20 | 吉日阿牛 | 女 | 3200 |
21 | 夏芊蓥 | 女 | 3200 |
22 | 辜彩垚 | 女 | 3200 |
23 | 谢忠坪 | 男 | 3200 |
24 | 刘亿骄 | 女 | 3200 |
25 | 魏姝雅 | 女 | 3200 |
27 | 李檬鲜 | 女 | 3200 |
28 | 聂文敬 | 女 | 3200 |
29 | 赵子恒 | 男 | 3200 |
30 | 段以晨 | 男 | 3200 |
31 | 刘祺琪 | 女 | 3200 |
32 | 李俊希 | 男 | 3200 |
33 | 谢梦洁 | 女 | 3200 |
34 | 廖娜 | 女 | 3200 |
35 | 代博文 | 男 | 3200 |
36 | 段伶俐 | 女 | 3200 |
37 | 李佳艺 | 女 | 3200 |
38 | 邓佳琪 | 女 | 3200 |
39 | 胡佳文 | 男 | 3200 |
40 | 帅林材 | 女 | 3200 |
41 | 杜静蕾 | 女 | 1800 |
43 | 帅熙彦 | 女 | 1800 |
44 | 陈雨欣 | 女 | 1800 |
45 | 陈诗雨 | 女 | 1800 |
46 | 王馨艺 | 女 | 1800 |
47 | 张文婧 | 女 | 1800 |
48 | 王韵欢 | 女 | 1800 |
50 | 祝子阳 | 男 | 1800 |
51 | 杨可 | 男 | 1800 |
52 | 孙欢 | 女 | 1800 |
53 | 曾思羽 | 女 | 1800 |
54 | 谢卓言 | 女 | 1800 |
55 | 杨赵浩 | 男 | 1800 |
56 | 杨皓然 | 男 | 1800 |
57 | 代玉 | 女 | 1800 |
58 | 蒋佳利 | 女 | 1800 |
59 | 徐奕霏 | 女 | 1800 |
60 | 马静怡 | 女 | 1800 |
61 | 李鹏飞 | 男 | 1800 |
62 | 何姝婷 | 女 | 1800 |
64 | 王俊韬 | 男 | 1800 |
65 | 罗佳穗 | 女 | 1800 |
66 | 左玲烨 | 女 | 1800 |
67 | 李一军 | 男 | 1800 |
68 | 王文竹 | 男 | 1800 |
69 | 夏辰望 | 男 | 1800 |
70 | 罗智杰 | 男 | 1800 |
71 | 李思蓉 | 女 | 1800 |
72 | 曾文成 | 女 | 1800 |
73 | 胡宇杭 | 男 | 1800 |
74 | 舒鑫雨 | 女 | 1800 |
75 | 帅诗雨 | 女 | 1800 |
76 | 邓杰丽 | 女 | 1800 |
77 | 雷建 | 男 | 1800 |
78 | 吕智轩 | 男 | 1800 |
79 | 刘佳艺 | 女 | 1800 |
80 | 谢雨龙 | 男 | 1800 |
合计 | 178600 |
版权所有©乐山更生学校 地址:四川省乐山市市中区龙马路333号 电话/传真:0833-2501356