更生学校2012年初中部奖学金名单

2012-10-12

                   初中部奖学金  

    2012.7

                            初一奖学金

班级 姓名 总分 名次 金额 班级 姓名 总分 名次 金额
1 王俊超 768 1 2200 2   643 12 950
2 万家僖 733 2 2200 1 郑丽娟 643 12 950
2   733 3 2200 2 杨钞岚 640 14 600
2 王学梅 713 4 2200 2 李艳英 639 15 600
1 朱佳敏 710 5 1450 1   632 15 600
2   690 6 1450 1 王樱樵 621 17 250
1 罗雪峰 688 7 1450 2   613 18 250
1 马甜恬 685 8 1450 1 毛晨露 612 19 250
1 邹良旭 679 9 950 2 甘文俊 611 20 250
1 吕明桀 676 10 950 1   611 20 250
2 李海燕 655 11 950          
合计 22400元

                                初二奖学金

班级 姓名 总分 名次 金额 班级 姓名 总分 名次 金额
2 方金琳 770 1 2200 2   687 11 950
1 董又豪 763 2 2200 2 童雪松 684 12 950
2 孙博钰 761 3 2200 2   684 12 950
1   756 4 2200 1 范章恒 683 14 600
2   728 5 1450 2 袁至宏 675 15 600
1 邹佩君 722 6 1450 1 马燕妹 674 15 600
2   719 7 1450 2   672 17 250
2 蒋志鹏 706 8 1450 1 胡怡尉 672 18 250
1   699 9 950 2   670 19 250
1 刘年林 699 10 950 1 蒋沛鑫 662 20 250
合计 22150元
总计 44550元

版权所有©乐山更生学校 地址:四川省乐山市市中区龙马路333号 电话/传真:0833-2501356

蜀ICP备16001373号-1