乐山市更生学校2012年高2013届理科奖学金 | 高2013文科奖学金 | ||||||||||||||
2012.7 | |||||||||||||||
班级 | 姓名 | 总分 | 名次 | 奖学金 | 班级 | 姓名 | 总分 | 名次 | 奖学金 | 班级 | 姓名 | 总分 | 名次 | 奖学金 | |
2 | 龚睿 | 593 | 1 | 2500 | 9 | 彭雨英 | 497 | 56 | 500 | 3 | 周茂竹 | 588 | 1 | 2500 | |
8 | 周宇轩 | 588 | 2 | 2500 | 4 | 陈志波 | 497 | 57 | 500 | 1 | 倪晓芳 | 580 | 2 | 2250 | |
9 | 尹继强 | 575 | 3 | 2250 | 8 | 汤先 | 494 | 58 | 500 | 3 | 王秋媛 | 556 | 3 | 2000 | |
2 | 周杰 | 569 | 4 | 2250 | 8 | 何俊宏 | 494 | 59 | 500 | 1 | 李文娟 | 555 | 4 | 1750 | |
8 | 王慧敏 | 564 | 5 | 2000 | 9 | 钟晓强 | 493 | 60 | 500 | 1 | 周琦 | 546 | 5 | 1500 | |
2 | 黄杰 | 563 | 6 | 2000 | 4 | 杜眉 | 492 | 61 | 500 | 1 | 王国威 | 542 | 6 | 1500 | |
6 | 刘若通 | 562 | 7 | 1750 | 10 | 帅嘉 | 492 | 62 | 500 | 3 | 宋文婷 | 539 | 7 | 1250 | |
2 | 彭鹏丞 | 559 | 8 | 1750 | 4 | 方庆 | 492 | 62 | 500 | 3 | 杨佳 | 537 | 8 | 1250 | |
10 | 林加敏 | 557 | 9 | 1750 | 4 | 张乐莉 | 490 | 64 | 250 | 5 | 程春燕 | 534 | 9 | 1250 | |
8 | 毛雨嘉 | 557 | 10 | 1750 | 2 | 张雨 | 489 | 65 | 250 | 3 | 张梦娟 | 533 | 10 | 1000 | |
6 | 杨婷 | 554 | 11 | 1500 | 9 | 叶 欢 | 487 | 66 | 250 | 3 | 黄倩 | 532 | 11 | 1000 | |
4 | 李涛 | 549 | 12 | 1500 | 4 | 胡庆霞 | 486 | 67 | 250 | 7 | 程菲菲 | 530 | 12 | 1000 | |
6 | 张磊 | 544 | 13 | 1500 | 8 | 雷雨欣 | 484 | 68 | 250 | 1 | 梁艳霞 | 530 | 13 | 1000 | |
8 | 梁俊杰 | 543 | 14 | 1500 | 2 | 范顺利 | 484 | 69 | 250 | 1 | 廖丽佳 | 530 | 13 | 1000 | |
6 | 黄彭辉 | 543 | 15 | 1500 | 2 | 马晨露 | 484 | 70 | 250 | 1 | 胡岚 | 527 | 15 | 750 | |
8 | 朱莎敏 | 541 | 16 | 1250 | 6 | 杜梦雨 | 483 | 71 | 250 | 1 | 钱国营 | 523 | 16 | 750 | |
2 | 张威 | 540 | 17 | 1250 | 10 | 李河利 | 483 | 72 | 250 | 3 | 周利琼 | 523 | 17 | 750 | |
4 | 蒋东伶 | 540 | 18 | 1250 | 6 | 雷涛 | 483 | 73 | 250 | 7 | 李瑶 | 520 | 18 | 750 | |
2 | 梁正林 | 539 | 19 | 1250 | 6 | 李建强 | 483 | 74 | 250 | 7 | 游佳 | 519 | 19 | 750 | |
9 | 周明长 | 538 | 20 | 1250 | 9 | 雷恩第 | 482 | 75 | 250 | 3 | 王春燕 | 517 | 20 | 500 | |
6 | 高静 | 537 | 21 | 1000 | 2 | 程琪 | 481 | 76 | 250 | 5 | 邓竞 | 517 | 21 | 500 | |
8 | 王思玉 | 535 | 22 | 1000 | 9 | 张丹棋 | 481 | 77 | 250 | 5 | 万波 | 516 | 22 | 500 | |
8 | 刘梦婷 | 535 | 23 | 1000 | 2 | 江家威 | 480 | 78 | 250 | 7 | 邹凤 | 516 | 23 | 500 | |
8 | 王云昆 | 533 | 24 | 1000 | 6 | 程梦义 | 480 | 79 | 250 | 5 | 王婷 | 515 | 24 | 500 | |
9 | 胡 裕 | 531 | 25 | 1000 | 10 | 张文娟 | 478 | 80 | 250 | 3 | 汤思牧 | 514 | 25 | 500 | |
4 | 万涛 | 530 | 26 | 1000 | 8 | 周威 | 478 | 81 | 250 | 5 | 罗雅梅 | 514 | 26 | 500 | |
6 | 敖梦琪 | 530 | 26 | 1000 | 10 | 程静 | 476 | 82 | 250 | 5 | 刘谦 | 511 | 27 | 500 | |
9 | 袁 来 | 525 | 28 | 750 | 6 | 杨媛妤 | 475 | 83 | 250 | 3 | 刘雨鑫 | 510 | 28 | 500 | |
4 | 周璜 | 525 | 29 | 750 | 8 | 万彬 | 475 | 84 | 250 | 7 | 伍思睿 | 509 | 29 | 500 | |
9 | 陈丹艳 | 525 | 30 | 750 | 6 | 牟薇 | 474 | 85 | 250 | 3 | 张语涵 | 509 | 30 | 500 | |
9 | 王 京 | 525 | 31 | 750 | 2 | 程秋俊 | 474 | 86 | 250 | 5 | 李余洁 | 508 | 31 | 500 | |
4 | 王玲 | 524 | 32 | 750 | 6 | 袁婉怡 | 474 | 87 | 250 | 5 | 唐洋 | 507 | 32 | 500 | |
2 | 周文成 | 523 | 33 | 750 | 6 | 李文秀 | 474 | 88 | 250 | 7 | 李鑫 | 507 | 33 | 500 | |
10 | 张磊 | 522 | 34 | 750 | 10 | 李勇军 | 474 | 89 | 250 | 3 | 袁诗静 | 507 | 34 | 500 | |
4 | 杨凤翔 | 522 | 35 | 750 | 4 | 王月梅 | 472 | 90 | 250 | 3 | 邓佳敏 | 506 | 35 | 250 | |
2 | 胡云 | 521 | 36 | 750 | 4 | 李杰 | 471 | 91 | 250 | 3 | 周柳池 | 506 | 36 | 250 | |
4 | 陈婷 | 518 | 37 | 750 | 10 | 李晓林 | 471 | 92 | 250 | 3 | 周吉敏 | 506 | 37 | 250 | |
10 | 王冰裕 | 516 | 38 | 750 | 理科: | 70250 | 1 | 何雨琳 | 503 | 38 | 250 | ||||
4 | 摸西罗批 | 513 | 39 | 750 | 文科:36500 | 5 | 王晶 | 502 | 39 | 250 | |||||
9 | 邛莫尔格 | 513 | 40 | 750 | 合计:106750 | 3 | 程远翔 | 502 | 40 | 250 | |||||
10 | 潘孟霞 | 512 | 41 | 750 | 3 | 胡萍 | 502 | 41 | 250 | ||||||
6 | 唐勇 | 511 | 42 | 750 | 5 | 邹迪 | 501 | 42 | 250 | ||||||
8 | 夏徐 | 509 | 43 | 500 | 3 | 王婷婷 | 500 | 43 | 250 | ||||||
9 | 徐向利 | 509 | 44 | 500 | 5 | 王柯 | 500 | 44 | 250 | ||||||
10 | 郑虹 | 507 | 45 | 500 | 7 | 王娅 | 499 | 45 | 250 | ||||||
10 | 李博 | 506 | 46 | 500 | 7 | 蒋苏浩 | 498 | 46 | 250 | ||||||
4 | 潘建波 | 506 | 47 | 500 | 3 | 刘川 | 498 | 47 | 250 | ||||||
6 | 姚涵文 | 505 | 48 | 500 | 5 | 廖栖 | 498 | 48 | 250 | ||||||
2 | 张东梅 | 502 | 49 | 500 | 7 | 袁雪 | 497 | 49 | 250 | ||||||
4 | 周云艳 | 501 | 50 | 500 | 5 | 童馨 | 496 | 50 | 250 | ||||||
9 | 龙海英 | 501 | 51 | 500 | 3 | 杨鹏飞 | 496 | 51 | 250 | ||||||
10 | 王业 | 499 | 52 | 500 |
最近更新
热门文章
版权所有©乐山更生学校 地址:四川省乐山市市中区龙马路333号 电话/传真:0833-2501356 |