理科奖学金 | 文科奖学金 | ||||||||||||||
2014.01 | |||||||||||||||
班级 | 姓名 | 总分 | 名次 | 奖学金 | 班级 | 姓名 | 总分 | 名次 | 奖学金 | 班级 | 姓名 | 总分 | 名次 | 奖学金 | |
13 | 唐琴林 | 564 | 4 | 2500 | 3 | 李慧玲 | 473 | 68 | 500 | 14 | 钟颖 | 527 | 3 | 2250 | |
13 | 姜彬灵 | 541 | 9 | 2250 | 1 | 李楠 | 473 | 68 | 500 | 14 | 彭媛 | 520 | 4 | 2000 | |
13 | 杨玺 | 534 | 11 | 2000 | 3 | 黎益 | 471 | 70 | 500 | 14 | 王林 | 519 | 5 | 1750 | |
13 | 郑启军 | 533 | 12 | 1750 | 4 | 陈云坤 | 466 | 73 | 500 | 14 | 张竣淋 | 509 | 6 | 1500 | |
13 | 黄杨 | 532 | 13 | 1750 | 13 | 刘红丽 | 465 | 74 | 500 | 14 | 代婷婷 | 501 | 8 | 1250 | |
13 | 曾桂勤 | 532 | 13 | 1750 | 2 | 田怡菲 | 465 | 74 | 500 | 14 | 宋玉茹 | 497 | 9 | 1000 | |
13 | 周杰 | 532 | 13 | 1500 | 4 | 程牟娟 | 463 | 76 | 500 | 14 | 彭琪 | 484 | 11 | 750 | |
13 | 胡伶俐 | 531 | 16 | 1500 | 3 | 文乐嘉 | 463 | 76 | 500 | 14 | 杨皓燃 | 480 | 12 | 750 | |
13 | 谭宇飞 | 531 | 16 | 1500 | 1 | 王茜琳 | 462 | 79 | 250 | 14 | 李婷 | 479 | 13 | 750 | |
3 | 万里杰 | 526 | 19 | 1250 | 13 | 张莹 | 460 | 80 | 250 | 14 | 游政杰 | 479 | 13 | 750 | |
3 | 陈倩 | 526 | 19 | 1250 | 13 | 陈俊桧 | 459 | 82 | 250 | 14 | 杨燕霞 | 478 | 15 | 500 | |
13 | 李智豪 | 525 | 22 | 1250 | 5 | 童惠 | 459 | 82 | 250 | 10 | 苏婷 | 467 | 18 | 500 | |
13 | 向坤 | 525 | 22 | 1250 | 2 | 孙陆萍 | 459 | 82 | 250 | 10 | 张茜茜 | 465 | 19 | 500 | |
13 | 刘加敏 | 513 | 27 | 1000 | 13 | 罗轲鑫 | 458 | 85 | 250 | 6 | 谢杰 | 464 | 21 | 500 | |
13 | 杜宏敏 | 512 | 29 | 1000 | 13 | 谢方玲 | 458 | 85 | 250 | 14 | 李虹雨 | 462 | 22 | 500 | |
13 | 王丽霞 | 510 | 30 | 1000 | 13 | 罗晴 | 457 | 87 | 250 | 14 | 徐娜 | 462 | 22 | 500 | |
4 | 游敏 | 510 | 30 | 1000 | 13 | 张宇 | 457 | 87 | 250 | 14 | 赵加玲 | 460 | 25 | 250 | |
13 | 张科宇 | 508 | 34 | 1000 | 13 | 唐洁 | 455 | 91 | 250 | 14 | 吴萍 | 457 | 27 | 250 | |
2 | 余嘉欣 | 507 | 37 | 1000 | 3 | 雷宇 | 454 | 92 | 250 | 8 | 杨雨蕾 | 454 | 29 | 250 | |
13 | 杨坤伦 | 505 | 38 | 1000 | 13 | 毛菲云 | 453 | 93 | 250 | 14 | 祝星 | 453 | 30 | 250 | |
13 | 徐永祥 | 504 | 39 | 750 | 7 | 雷耀松 | 453 | 93 | 250 | 10 | 刘睿 | 451 | 31 | 250 | |
13 | 黄玉芳 | 502 | 40 | 750 | 4 | 赵帅 | 451 | 96 | 250 | 14 | 周卓丽 | 450 | 32 | 250 | |
5 | 司杜建英 | 502 | 40 | 750 | 7 | 张家银 | 449 | 97 | 250 | 14 | 武秋霞 | 449 | 34 | 250 | |
3 | 周远清 | 501 | 43 | 750 | 1 | 罗秋丽 | 448 | 98 | 250 | 14 | 王婷 | 449 | 34 | 250 | |
3 | 李兴梅 | 495 | 46 | 750 | 2 | 万萌雪 | 446 | 99 | 250 | 14 | 黄梅 | 445 | 38 | 250 | |
13 | 胡锐 | 491 | 47 | 750 | 5 | 吴东 | 445 | 102 | 250 | 14 | 罗博瑶 | 444 | 39 | 250 | |
3 | 李鑫 | 489 | 49 | 750 | 4 | 李扬崎 | 445 | 102 | 250 | 6 | 胡春梅 | 444 | 39 | 250 | |
13 | 李静超 | 488 | 50 | 750 | 13 | 吕娟 | 444 | 104 | 250 | 14 | 杨丹 | 440 | 42 | 250 | |
7 | 雷涛 | 487 | 51 | 750 | 7 | 李健康 | 444 | 104 | 250 | 合计 | 18750 | ||||
13 | 徐超 | 485 | 53 | 750 | 5 | 徐文彬 | 444 | 104 | 250 | ||||||
7 | 罗佳裕 | 484 | 54 | 750 | 5 | 敖秋婧 | 444 | 104 | 250 | ||||||
4 | 黄凯 | 484 | 54 | 750 | 2 | 赵雅鑫 | 444 | 104 | 250 | ||||||
13 | 吴霜媚 | 483 | 56 | 500 | 13 | 吕勇杰 | 443 | 109 | 250 | ||||||
13 | 刘建霞 | 482 | 57 | 500 | 合计 | 18750 | |||||||||
7 | 余洁 | 479 | 58 | 500 | |||||||||||
5 | 朱淋 | 479 | 58 | 500 | |||||||||||
13 | 龚志冬 | 478 | 60 | 500 | |||||||||||
4 | 杜嘉平 | 477 | 61 | 500 | 高三文理合计:71500元 | ||||||||||
4 | 程文 | 477 | 61 | 500 | |||||||||||
13 | 毛明星 | 476 | 64 | 500 | |||||||||||
3 | 王磊 | 475 | 66 | 500 | |||||||||||
2 | 朱琳 | 474 | 67 | 500 | |||||||||||
版权所有©乐山更生学校 地址:四川省乐山市市中区龙马路333号 电话/传真:0833-2501356